Kaufwerte für Bauland
| Merkmal | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Kauffälle insgesamt | 65 | 98 | 58 |
| darunter: | |||
| baureifes Land | 58 | 76 | 47 |
| Rohbauland | - | 4 | - |
| Fläche Bauland insgesamt (in 1.000 m²) | 80 | 113 | 102 |
| darunter: | |||
| baureifes Land | 50 | 72 | 30 |
| Rohbauland | - | 11 | - |
| Kaufwert Bauland insgesamt (in EUR / m²) | 355,36 | 367,62 | 220,67 |
| darunter: | |||
| baureifes Land | 428,10 | 460,47 | 448,41 |
| Rohbauland | - | 316,70 | - |
Quellen: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern
Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Kommunale Statistikstelle, eigene Fortschreibung
