Wohnungsbestand
| Merkmal | 31. Dezember 2024 | 31. Dezember 2025 |
|---|---|---|
| Wohngebäude | 22.324 | 22.376 |
| davon: | ||
| Gebäude mit einer Wohnung | 11.196 | 11.442 |
| Gebäude mit 2 Wohnungen | 1.123 | 932 |
| Gebäude mit 3 und mehr Wohnungen | 10.005 | 10.002 |
| Wohnungsbestand in Gebäuden mit Wohnraum insgesamt |
125.873 | 126.198 |
| davon mit: | ||
| 1 Raum | 8.285 | 8.055 |
| 2 Räumen | 27.211 | 26.869 |
| 3 Räumen | 44.207 | 43.859 |
| 4 Räumen | 29.261 | 30.301 |
| 5 Räumen | 11.336 | 11.533 |
| 6 Räumen | 3.525 | 3.547 |
| 7 und mehr Räumen | 2.048 | 2.034 |
| davon mit einer Fläche von ... bis unter ... m² |
||
| unter 45 m² | 19.900 | 20.196 |
| 45 bis 60 m² | 38.758 | 38.705 |
| 60 bis 75 m² | 35.310 | 35.436 |
| 75 bis 90 m² | 13.866 | 13.727 |
| 90 bis 105 m² | 6.768 | 6.298 |
| 105 bis 120 m² | 3.668 | 3.752 |
| 120 m² und mehr | 7.603 | 8.084 |
| Wohnungen je 1.000 Einwohner | 593,8 | 596,5 |
| Einwohner je Wohnung | 1,7 | 1,7 |
| Wohnfläche je Wohnung (in m²) | 66,0 | 66,2 |
| Wohnfläche je Einwohner (in m²) | 39,2 | 39,5 |
| Räume je Wohnung | 3,2 | 3,2 |
| Räume je Einwohner | 1,9 | 1,9 |
Quelle: Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung
