Bevölkerung nach Altersgruppen
Stand | Bevölkerung insgesamt |
Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | ||
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 15 - 65 | 65 und älter | ||
31.12.1992 | 240.481 | 46.701 | 170.017 | 23.763 |
31.12.1995 | 224.571 | 35.988 | 162.337 | 26.246 |
31.12.2000 | 197.769 | 23.997 | 142.180 | 31.592 |
31.12.2005 | 197.218 | 18.330 | 137.580 | 41.308 |
31.12.2010 | 200.621 | 21.144 | 133.091 | 46.386 |
31.12.2011 | 202.131 | 21.751 | 134.182 | 46.198 |
31.12.2012 | 203.104 | 22.285 | 134.223 | 46.596 |
31.12.2013 | 203.673 | 22.687 | 134.197 | 46.789 |
31.12.2014 | 203.848 | 23.108 | 133.448 | 47.292 |
31.12.2015 | 206.033 | 23.999 | 134.073 | 47.961 |
31.12.2016 | 207.492 | 24.452 | 134.413 | 48.627 |
31.12.2017 | 208.516 | 24.951 | 134.097 | 49.468 |
31.12.2018 | 209.085 | 25.110 | 133.699 | 50.276 |
31.12.2019 | 209.477 | 25.125 | 133.324 | 51.028 |
31.12.2020 | 209.755 | 25.116 | 133.025 | 51.614 |
31.12.2021 | 209.273 | 25.112 | 132.371 | 51.790 |
31.12.2022 | 210.802 | 25.520 | 133.184 | 52.098 |
31.12.2023 | 211.692 | 25.238 | 134.073 | 52.381 |
Quellen: Melderegister der Hanse- und Universitätsstadt Rostock,
Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung