Bevölkerungsentwicklung insgesamt und nach Geschlecht (Melderegister)
Stand | Bevölkerung | ||
---|---|---|---|
insgesamt | männlich ¹ | weiblich | |
31.12.1992 | 240.481 | 117.028 | 123.453 |
31.12.1995 | 224.571 | 109.680 | 114.891 |
31.12.2000 | 197.769 | 96.197 | 101.572 |
31.12.2005 | 197.218 | 95.972 | 101.246 |
31.12.2010 | 200.621 | 98.037 | 102.584 |
31.12.2011 | 202.131 | 98.818 | 103.313 |
31.12.2012 | 203.104 | 99.135 | 103.969 |
31.12.2013 | 203.673 | 99.442 | 104.231 |
31.12.2014 | 203.848 | 99.413 | 104.435 |
31.12.2015 | 206.033 | 100.893 | 105.140 |
31.12.2016 | 207.492 | 101.864 | 105.628 |
31.12.2017 | 208.516 | 102.569 | 105.947 |
31.12.2018 | 209.085 | 102.834 | 106.251 |
31.12.2019 | 209.477 | 103.082 | 106.395 |
31.12.2020 | 209.755 | 103.155 | 106.600 |
31.12.2021 | 209.273 | 102.875 | 106.398 |
31.12.2022 | 210.802 | 103.142 | 107.660 |
31.12.2023 | 211.692 | 103.698 | 107.994 |
31.01.2024 | 211.655 | 103.718 | 107.937 |
29.02.2024 | 211.547 | 103.713 | 107.834 |
31.03.2024 | 211.484 | 103.690 | 107.794 |
30.04.2024 | 211.477 | 103.692 | 107.785 |
31.05.2024 | 211.431 | 103.693 | 107.738 |
30.06.2024 | 211.464 | 103.734 | 107.730 |
31.07.2024 | 211.407 | 103.721 | 107.686 |
31.08.2024 | 211.271 | 103.634 | 107.637 |
30.09.2024 | 211.354 | 103.618 | 107.736 |
31.10.2024 | 211.645 | 103.752 | 107.893 |
30.11.2024 | 211.782 | 103.796 | 107.986 |
31.12.2024 | 211.993 | 103.926 | 108.067 |
31.01.2025 | 211.891 | 103.896 | 107.995 |
28.02.2025 | 211.792 | 103.848 | 107.944 |
31.03.2025 | 211.574 | 103.750 | 107.824 |
Quellen: Melderegister der Hanse- und Universitätsstadt Rostock,
Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung
¹ Personen mit dem Geschlecht "divers" werden bei dieser statistischen Auswertung aus Datenschutzgründen den "männlichen" Personen zugeordnet.