Home
Navigation

Bevölkerungsentwicklung insgesamt und nach Geschlecht (Melderegister)

Stand Bevölkerung
insgesamt  männlich ¹ weiblich
31.12.1992 240.481 117.028 123.453
31.12.1995 224.571 109.680 114.891
31.12.2000 197.769   96.197 101.572
31.12.2005 197.218   95.972 101.246
31.12.2010 200.621   98.037 102.584
31.12.2011 202.131   98.818 103.313
31.12.2012 203.104    99.135 103.969
31.12.2013 203.673   99.442 104.231
31.12.2014 203.848   99.413 104.435
31.12.2015 206.033 100.893 105.140
31.12.2016 207.492 101.864 105.628
31.12.2017 208.516 102.569 105.947
31.12.2018 209.085 102.834 106.251
31.12.2019 209.477 103.082 106.395
31.12.2020 209.755 103.155 106.600
31.12.2021 209.273 102.875 106.398
31.12.2022 210.802 103.142 107.660
31.01.2023 210.764 103.164 107.600
28.02.2023 210.724 103.122 107.602
31.03.2023 210.757 103.156 107.601
30.04.2023 210.746 103.163 107.583
31.05.2023 210.620 103.133 107.487
30.06.2023 210.691 103.171 107.520
31.07.2023 210.692 103.165 107.527
31.08.2023 210.831 103.177 107.654
30.09.2023 211.181 103.360 107.821
31.10.2023 211.785 103.693 108.092
30.11.2023 211.861 103.761 108.100
31.12.2023 211.692 103.698 107.994
31.01.2024 211.655 103.718 107.937
29.02.2024 211.547 103.713 107.834

Quellen: Melderegister der Hanse- und Universitätsstadt Rostock,
               Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung

¹ Personen mit dem Geschlecht "divers" werden bei dieser statistischen Auswertung aus Datenschutzgründen den "männlichen" Personen zugeordnet.