Home
Navigation

Bevölkerungsentwicklung insgesamt und nach Geschlecht (Melderegister)

Stand Bevölkerung
insgesamt  männlich ¹ weiblich
31.12.1992 240.481 117.028 123.453
 
31.12.1995 224.571 109.680 114.891
31.12.2000 197.769   96.197 101.572
31.12.2005 197.218   95.972 101.246
31.12.2010 200.621   98.037 102.584
31.12.2015 206.033 100.893 105.140
31.12.2020 209.755 103.155 106.600
 
31.12.2021 209.273 102.875 106.398
31.12.2022 210.802 103.142 107.660
31.12.2023 211.692 103.698 107.994
31.12.2024 211.993 103.926 108.067
31.01.2025 211.891 103.896 107.995
28.02.2025 211.792 103.848 107.944
31.03.2025 211.574 103.750 107.824
30.04.2025 211.440 103.661 107.779
31.05.2025 211.393 103.699 107.694
30.06.2025 211.237 103.603 107.634
31.07.2025 211.251 103.638 107.613
31.08.2025 211.344 103.684 107.660
30.09.2025 211.267 103.649 107.618
31.10.2025 211.635 103.791 107.844
30.11.2025 211.712 103.836 107.876
31.12.2025 211.568 103.709 107.859
31.01.2026 211.398 103.655 107.743
28.02.2026 211.235 103.587 107.648
31.03.2026 211.104 103.563 107.541
30.04.2026 211.130 103.609 107.521
31.05.2026 211.092 103.623 107.469
30.06.2026 211.222 103.702 107.520
31.07.2026 211.267 103.763 107.504

Quellen: Melderegister der Hanse- und Universitätsstadt Rostock,
               Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung

¹ Personen mit dem Geschlecht "divers" werden bei dieser statistischen Auswertung aus Datenschutzgründen den "männlichen" Personen zugeordnet.