Home
Navigation

Bevölkerungsentwicklung nach Stadtbereichen

Stadtbereich Bevölkerung mit Hauptwohnung am
31.12.1992 31.12.2000 31.12.2010 31.12.2020 31.12.2022 31.12.2023 30.06.2024
A Warnemünde 8.231    8.768    7.986    8.518    8.535    8.512    8.471    
B Rostock-Heide 2.007    1.756    1.563    1.617    1.740    1.721    1.721    
C Lichtenhagen 18.034    14.535    13.591    14.051    13.929    13.897    13.924    
D Groß Klein 22.278    13.487    12.808    13.429    13.536    13.586    13.469    
E Lütten Klein 23.581    18.867    16.830    16.775    16.634    17.079    17.086    
F Evershagen 21.215    15.796    16.337    16.906    16.732    16.529    16.488    
G Schmarl 13.531    8.833    8.057    8.716    8.872    9.267    9.108    
H Reutershagen 21.127    18.264    18.087    17.525    17.300    17.335    17.282    
I Hansaviertel 9.848    8.730    8.603    8.290    8.076    8.058    8.086    
J Gartenstadt/Stadtweide 2.350    2.684    3.322    3.203    3.269    3.208    3.176    
K Kröpeliner-Tor-Vorstadt 18.170    15.097    19.053    19.542    19.260    19.211    19.096    
L Südstadt 15.158    13.614    14.469    14.960    15.106    15.001    14.999    
M Biestow 567    2.927    2.941    2.679    2.581    2.616    2.653    
N Stadtmitte 16.768    14.093    17.935    21.105    21.288    21.279    21.204    
O Brinckmansdorf 3.059    5.051    8.165    8.406    8.985    9.146    9.332    
P Dierkow-Neu 19.531    11.896    10.499    11.029    10.920    11.188    11.195    
Q Dierkow-Ost 1.395    1.296    1.121    1.042    1.020    1.010    1.016    
R Dierkow-West 1.223    1.284    1.218    1.206    1.219    1.278    1.275    
S Toitenwinkel 18.892    16.600    12.985    14.687    15.375    15.400    15.476    
T Gehlsdorf 2.639    3.103    3.841    4.877    5.200    5.144    5.173    
U Rostock-Ost 877    1.088    1.210    1.263    1.225    1.227    1.234    
Rostock insgesamt  240.481    197.769    200.621    209.755    210.802    211.692     211.464    

Quellen: Melderegister der Hanse- und Universitätsstadt Rostock,
               Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung