Bevölkerungsentwicklung nach Stadtbereichen
| Stadtbereich | Bevölkerung mit Hauptwohnung am | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.1992 | 31.12.2000 | 31.12.2010 | 31.12.2020 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 30.09.2025 | |
| A Warnemünde | 8.231 | 8.768 | 7.986 | 8.518 | 8.512 | 8.432 | 8.370 |
| B Rostock-Heide | 2.007 | 1.756 | 1.563 | 1.617 | 1.721 | 1.703 | 1.701 |
| C Lichtenhagen | 18.034 | 14.535 | 13.591 | 14.051 | 13.897 | 14.281 | 14.256 |
| D Groß Klein | 22.278 | 13.487 | 12.808 | 13.429 | 13.586 | 13.476 | 13.480 |
| E Lütten Klein | 23.581 | 18.867 | 16.830 | 16.775 | 17.079 | 17.197 | 17.141 |
| F Evershagen | 21.215 | 15.796 | 16.337 | 16.906 | 16.529 | 16.473 | 16.488 |
| G Schmarl | 13.531 | 8.833 | 8.057 | 8.716 | 9.267 | 8.939 | 8.824 |
| H Reutershagen | 21.127 | 18.264 | 18.087 | 17.525 | 17.335 | 17.171 | 17.100 |
| I Hansaviertel | 9.848 | 8.730 | 8.603 | 8.290 | 8.058 | 8.154 | 8.207 |
| J Gartenstadt/Stadtweide | 2.350 | 2.684 | 3.322 | 3.203 | 3.208 | 3.186 | 3.187 |
| K Kröpeliner-Tor-Vorstadt | 18.170 | 15.097 | 19.053 | 19.542 | 19.211 | 19.154 | 18.980 |
| L Südstadt | 15.158 | 13.614 | 14.469 | 14.960 | 15.001 | 15.041 | 14.931 |
| M Biestow | 567 | 2.927 | 2.941 | 2.679 | 2.616 | 2.745 | 2.860 |
| N Stadtmitte | 16.768 | 14.093 | 17.935 | 21.105 | 21.279 | 21.202 | 20.988 |
| O Brinckmansdorf | 3.059 | 5.051 | 8.165 | 8.406 | 9.146 | 9.382 | 9.355 |
| P Dierkow-Neu | 19.531 | 11.896 | 10.499 | 11.029 | 11.188 | 11.244 | 11.209 |
| Q Dierkow-Ost | 1.395 | 1.296 | 1.121 | 1.042 | 1.010 | 1.000 | 990 |
| R Dierkow-West | 1.223 | 1.284 | 1.218 | 1.206 | 1.278 | 1.263 | 1.257 |
| S Toitenwinkel | 18.892 | 16.600 | 12.985 | 14.687 | 15.400 | 15.529 | 15.442 |
| T Gehlsdorf | 2.639 | 3.103 | 3.841 | 4.877 | 5.144 | 5.195 | 5.310 |
| U Rostock-Ost | 877 | 1.088 | 1.210 | 1.263 | 1.227 | 1.226 | 1.209 |
| Rostock insgesamt | 240.481 | 197.769 | 200.621 | 209.755 | 211.692 | 211.993 | 211.267 |
Quellen: Melderegister der Hanse- und Universitätsstadt Rostock,
Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung




