Home
Na­vi­ga­ti­on

Be­völ­ke­rungs­stand nach Stadt­be­rei­chen und Al­ters­grup­pen

Stadt­be­reich Be­völ­ke­rung mit Haupt­woh­nung am 30.06.2025
ins­ge­samt da­von im Al­ter von ... bis un­ter ... Jah­ren
0 - 15 15 - 65 65 und äl­ter
A War­ne­mün­de 8.394    678    4.165    3.551   
B Ros­tock-Hei­de 1.702    158    929    615   
C Lich­ten­ha­gen 14.274    1.679    8.395    4.200   
D Groß Klein 13.474    1.712    7.944    3.818   
E Lüt­ten Klein 17.140    1.749    9.851    5.540   
F Evers­ha­gen 16.452    1.946    10.081    4.425   
G Schmarl 8.822    1.153    5.512    2.157   
H Reu­ters­ha­gen 17.090    1.678    10.669    4.743   
I Han­sa­vier­tel 8.161    955    5.394    1.812   
J Gar­ten­stadt/Stadt­wei­de 3.207    468    1.928    811   
K Krö­pe­li­ner-Tor-Vor­stadt 18.953    1.968    14.419    2.566   
L Süd­stadt 15.037    1.231    9.509    4.297   
M Bies­tow 2.796    380    1.489    927   
N Stadt­mit­te 20.986    2.763    14.557    3.666   
O Brinck­mans­dorf 9.370    1.234    5.695    2.441   
P Dier­kow-Neu 11.221    1.331    7.321    2.569   
Q Dier­kow-Ost 990    108    492    390   
R Dier­kow-West 1.265    148    717    400   
S Toi­ten­win­kel 15.455    2.107    10.515    2.833   
T Gehls­dorf 5.228    754    3.321    1.153   
U Ros­tock-Ost 1.220    165    751    304   
Ros­tock ins­ge­samt  211.237    24.365    133.654    53.218   

Quel­len: Mel­de­re­gis­ter der Han­se- und Uni­ver­si­täts­stadt Ros­tock,
               Han­se- und Uni­ver­si­täts­stadt Ros­tock, ei­ge­ne Fort­schrei­bung