Bevölkerungsstand nach Stadtbereichen und Altersgruppen
| Stadtbereich | Bevölkerung mit Hauptwohnung am 30.09.2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| insgesamt | davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | |||
| 0 - 15 | 15 - 65 | 65 und älter | ||
| A Warnemünde | 8.370 | 688 | 4.141 | 3.541 |
| B Rostock-Heide | 1.701 | 157 | 928 | 616 |
| C Lichtenhagen | 14.256 | 1.652 | 8.413 | 4.191 |
| D Groß Klein | 13.480 | 1.698 | 7.966 | 3.816 |
| E Lütten Klein | 17.141 | 1.723 | 9.862 | 5.556 |
| F Evershagen | 16.488 | 1.937 | 10.098 | 4.453 |
| G Schmarl | 8.824 | 1.140 | 5.527 | 2.157 |
| H Reutershagen | 17.100 | 1.662 | 10.695 | 4.743 |
| I Hansaviertel | 8.207 | 946 | 5.447 | 1.814 |
| J Gartenstadt/Stadtweide | 3.187 | 464 | 1.908 | 815 |
| K Kröpeliner-Tor-Vorstadt | 18.980 | 1.942 | 14.474 | 2.564 |
| L Südstadt | 14.913 | 1.217 | 9.412 | 4.284 |
| M Biestow | 2.860 | 408 | 1.516 | 936 |
| N Stadtmitte | 20.988 | 2.741 | 14.532 | 3.715 |
| O Brinckmansdorf | 9.355 | 1.238 | 5.654 | 2.463 |
| P Dierkow-Neu | 11.209 | 1.309 | 7.298 | 2.602 |
| Q Dierkow-Ost | 990 | 103 | 494 | 393 |
| R Dierkow-West | 1.257 | 146 | 705 | 406 |
| S Toitenwinkel | 15.442 | 2.061 | 10.500 | 2.881 |
| T Gehlsdorf | 5.310 | 755 | 3.353 | 1.202 |
| U Rostock-Ost | 1.209 | 163 | 744 | 302 |
| Rostock insgesamt | 211.267 | 24.150 | 133.667 | 53.450 |
Quellen: Melderegister der Hanse- und Universitätsstadt Rostock,
Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung




