Home
Navigation

Bevölkerungsstand nach Stadtbereichen und Altersgruppen

Stadtbereich Bevölkerung mit Hauptwohnung am 31.03.2024
insgesamt davon im Alter von ... bis unter ... Jahren
0 - 15 15 - 65 65 und älter
A Warnemünde 8.490    717    4.236    3.537   
B Rostock-Heide 1.728    167    952    609   
C Lichtenhagen 13.892    1.709    8.086    4.097   
D Groß Klein 13.501    1.711    8.018    3.772   
E Lütten Klein 17.106    1.755    9.709    5.642   
F Evershagen 16.492    2.020    10.040    4.432   
G Schmarl 9.215    1.229    5.841    2.145   
H Reutershagen 17.304    1.822    10.728    4.754   
I Hansaviertel 8.104    971    5.296    1.837   
J Gartenstadt/Stadtweide 3.190    472    1.943    775   
K Kröpeliner-Tor-Vorstadt 19.122    2.029    14.577    2.516   
L Südstadt 14.980    1.257    9.326    4.397   
M Biestow 2.612    301    1.403    908   
N Stadtmitte 21.227    2.903    14.711    3.613   
O Brinckmansdorf 9.167    1.242    5.602    2.323   
P Dierkow-Neu 11.208    1.360    7.466    2.382   
Q Dierkow-Ost 1.008    117    501    390   
R Dierkow-West 1.283    160    725    398   
S Toitenwinkel 15.471    2.156    10.637    2.678   
T Gehlsdorf 5.161    793    3.288    1.080   
U Rostock-Ost 1.223    170    767    286   
Rostock insgesamt  211.484    25.061    133.852    52.571   

Quellen: Melderegister der Hanse- und Universitätsstadt Rostock,
               Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung