Home
Na­vi­ga­ti­on

Be­völ­ke­rungs­stand nach Stadt­be­rei­chen und Al­ters­grup­pen

Stadt­be­reich Be­völ­ke­rung mit Haupt­woh­nung am 31.03.2025
ins­ge­samt da­von im Al­ter von ... bis un­ter ... Jah­ren
0 - 15 15 - 65 65 und äl­ter
A War­ne­mün­de 8.416    699    4.188    3.529   
B Ros­tock-Hei­de 1.690    157    925    608   
C Lich­ten­ha­gen 14.285    1.695    8.400    4.190   
D Groß Klein 13.433    1.703    7.929    3.801   
E Lüt­ten Klein 17.166    1.741    9.855    5.570   
F Evers­ha­gen 16.439    1.940    10.069    4.430   
G Schmarl 8.925    1.178    5.581    2.166   
H Reu­ters­ha­gen 17.108    1.714    10.671    4.723   
I Han­sa­vier­tel 8.131    929    5.367    1.835   
J Gar­ten­stadt/Stadt­wei­de 3.207    465    1.936    806   
K Krö­pe­li­ner-Tor-Vor­stadt 19.046    1.995    14.488    2.563   
L Süd­stadt 14.998    1.221    9.446    4.331   
M Bies­tow 2.776    376    1.467    933   
N Stadt­mit­te 21.199    2.832    14.716    3.651   
O Brinck­mans­dorf 9.376    1.229    5.719    2.428   
P Dier­kow-Neu 11.223    1.331    7.362    2.530   
Q Dier­kow-Ost 994    113    493    388   
R Dier­kow-West 1.256    148    706    402   
S Toi­ten­win­kel 15.487    2.126    10.581    2.780   
T Gehls­dorf 5.191    767    3.292    1.132   
U Ros­tock-Ost 1.228    173    754    301   
Ros­tock ins­ge­samt  211.574    24.532    133.945    53.097   

Quel­len: Mel­de­re­gis­ter der Han­se- und Uni­ver­si­täts­stadt Ros­tock,
               Han­se- und Uni­ver­si­täts­stadt Ros­tock, ei­ge­ne Fort­schrei­bung