Bevölkerungsstand nach Stadtbereichen und Altersgruppen
Stadtbereich | Bevölkerung mit Hauptwohnung am 30.06.2025 | |||
---|---|---|---|---|
insgesamt | davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | |||
0 - 15 | 15 - 65 | 65 und älter | ||
A Warnemünde | 8.394 | 678 | 4.165 | 3.551 |
B Rostock-Heide | 1.702 | 158 | 929 | 615 |
C Lichtenhagen | 14.274 | 1.679 | 8.395 | 4.200 |
D Groß Klein | 13.474 | 1.712 | 7.944 | 3.818 |
E Lütten Klein | 17.140 | 1.749 | 9.851 | 5.540 |
F Evershagen | 16.452 | 1.946 | 10.081 | 4.425 |
G Schmarl | 8.822 | 1.153 | 5.512 | 2.157 |
H Reutershagen | 17.090 | 1.678 | 10.669 | 4.743 |
I Hansaviertel | 8.161 | 955 | 5.394 | 1.812 |
J Gartenstadt/Stadtweide | 3.207 | 468 | 1.928 | 811 |
K Kröpeliner-Tor-Vorstadt | 18.953 | 1.968 | 14.419 | 2.566 |
L Südstadt | 15.037 | 1.231 | 9.509 | 4.297 |
M Biestow | 2.796 | 380 | 1.489 | 927 |
N Stadtmitte | 20.986 | 2.763 | 14.557 | 3.666 |
O Brinckmansdorf | 9.370 | 1.234 | 5.695 | 2.441 |
P Dierkow-Neu | 11.221 | 1.331 | 7.321 | 2.569 |
Q Dierkow-Ost | 990 | 108 | 492 | 390 |
R Dierkow-West | 1.265 | 148 | 717 | 400 |
S Toitenwinkel | 15.455 | 2.107 | 10.515 | 2.833 |
T Gehlsdorf | 5.228 | 754 | 3.321 | 1.153 |
U Rostock-Ost | 1.220 | 165 | 751 | 304 |
Rostock insgesamt | 211.237 | 24.365 | 133.654 | 53.218 |
Quellen: Melderegister der Hanse- und Universitätsstadt Rostock,
Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung