Bevölkerungsstand nach Stadtbereichen und Altersgruppen
Stadtbereich | Bevölkerung mit Hauptwohnung am 31.03.2025 | |||
---|---|---|---|---|
insgesamt | davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | |||
0 - 15 | 15 - 65 | 65 und älter | ||
A Warnemünde | 8.416 | 699 | 4.188 | 3.529 |
B Rostock-Heide | 1.690 | 157 | 925 | 608 |
C Lichtenhagen | 14.285 | 1.695 | 8.400 | 4.190 |
D Groß Klein | 13.433 | 1.703 | 7.929 | 3.801 |
E Lütten Klein | 17.166 | 1.741 | 9.855 | 5.570 |
F Evershagen | 16.439 | 1.940 | 10.069 | 4.430 |
G Schmarl | 8.925 | 1.178 | 5.581 | 2.166 |
H Reutershagen | 17.108 | 1.714 | 10.671 | 4.723 |
I Hansaviertel | 8.131 | 929 | 5.367 | 1.835 |
J Gartenstadt/Stadtweide | 3.207 | 465 | 1.936 | 806 |
K Kröpeliner-Tor-Vorstadt | 19.046 | 1.995 | 14.488 | 2.563 |
L Südstadt | 14.998 | 1.221 | 9.446 | 4.331 |
M Biestow | 2.776 | 376 | 1.467 | 933 |
N Stadtmitte | 21.199 | 2.832 | 14.716 | 3.651 |
O Brinckmansdorf | 9.376 | 1.229 | 5.719 | 2.428 |
P Dierkow-Neu | 11.223 | 1.331 | 7.362 | 2.530 |
Q Dierkow-Ost | 994 | 113 | 493 | 388 |
R Dierkow-West | 1.256 | 148 | 706 | 402 |
S Toitenwinkel | 15.487 | 2.126 | 10.581 | 2.780 |
T Gehlsdorf | 5.191 | 767 | 3.292 | 1.132 |
U Rostock-Ost | 1.228 | 173 | 754 | 301 |
Rostock insgesamt | 211.574 | 24.532 | 133.945 | 53.097 |
Quellen: Melderegister der Hanse- und Universitätsstadt Rostock,
Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung