Bevölkerungsstand nach Stadtbereichen und Altersgruppen
Stadtbereich | Bevölkerung mit Hauptwohnung am 30.09.2024 | |||
---|---|---|---|---|
insgesamt | davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | |||
0 - 15 | 15 - 65 | 65 und älter | ||
A Warnemünde | 8.466 | 696 | 4.245 | 3.525 |
B Rostock-Heide | 1.713 | 165 | 943 | 605 |
C Lichtenhagen | 14.062 | 1.679 | 8.218 | 4.165 |
D Groß Klein | 13.460 | 1.711 | 7.954 | 3.795 |
E Lütten Klein | 17.162 | 1.741 | 9.811 | 5.610 |
F Evershagen | 16.451 | 1.982 | 10.037 | 4.432 |
G Schmarl | 9.004 | 1.190 | 5.656 | 2.158 |
H Reutershagen | 17.198 | 1.771 | 10.690 | 4.737 |
I Hansaviertel | 8.116 | 962 | 5.307 | 1.847 |
J Gartenstadt/Stadtweide | 3.176 | 463 | 1.924 | 789 |
K Kröpeliner-Tor-Vorstadt | 19.032 | 2.014 | 14.475 | 2.543 |
L Südstadt | 14.889 | 1.231 | 9.294 | 4.364 |
M Biestow | 2.684 | 333 | 1.430 | 921 |
N Stadtmitte | 21.177 | 2.860 | 14.676 | 3.641 |
O Brinckmansdorf | 9.381 | 1.239 | 5.755 | 2.387 |
P Dierkow-Neu | 11.158 | 1.323 | 7.369 | 2.466 |
Q Dierkow-Ost | 1.011 | 118 | 502 | 391 |
R Dierkow-West | 1.271 | 148 | 719 | 404 |
S Toitenwinkel | 15.497 | 2.135 | 10.614 | 2.748 |
T Gehlsdorf | 5.199 | 791 | 3.308 | 1.100 |
U Rostock-Ost | 1.247 | 175 | 770 | 302 |
Rostock insgesamt | 211.354 | 24.727 | 133.697 | 52.930 |
Quellen: Melderegister der Hanse- und Universitätsstadt Rostock,
Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung