Bevölkerungsstand nach Stadtbereichen und Altersgruppen
| Stadtbereich | Bevölkerung mit Hauptwohnung am 30.09.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| insgesamt | davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | |||
| 0 - 15 | 15 - 65 | 65 und älter | ||
| A Warnemünde | 8.236 | 674 | 4.002 | 3.560 |
| B Rostock-Heide | 1.711 | 152 | 937 | 622 |
| C Lichtenhagen | 14.181 | 1.591 | 8.415 | 4.175 |
| D Groß Klein | 13.440 | 1.643 | 8.014 | 3.783 |
| E Lütten Klein | 17.330 | 1.697 | 10.108 | 5.525 |
| F Evershagen | 16.550 | 1.903 | 10.205 | 4.442 |
| G Schmarl | 8.711 | 1.107 | 5.485 | 2.119 |
| H Reutershagen | 17.099 | 1.614 | 10.735 | 4.750 |
| I Hansaviertel | 8.130 | 906 | 5.427 | 1.797 |
| J Gartenstadt/Stadtweide | 3.154 | 469 | 1.845 | 840 |
| K Kröpeliner-Tor-Vorstadt | 18.846 | 1.840 | 14.403 | 2.603 |
| L Südstadt | 15.272 | 1.210 | 9.813 | 4.249 |
| M Biestow | 3.086 | 493 | 1.623 | 970 |
| N Stadtmitte | 20.870 | 2.629 | 14.452 | 3.789 |
| O Brinckmansdorf | 9.218 | 1.190 | 5.461 | 2.567 |
| P Dierkow-Neu | 11.302 | 1.263 | 7.308 | 2.731 |
| Q Dierkow-Ost | 988 | 106 | 489 | 393 |
| R Dierkow-West | 1.222 | 135 | 678 | 409 |
| S Toitenwinkel | 15.363 | 1.976 | 10.388 | 2.999 |
| T Gehlsdorf | 5.337 | 737 | 3.310 | 1.290 |
| U Rostock-Ost | 1.205 | 163 | 721 | 321 |
| Rostock insgesamt | 211.251 | 23.498 | 133.819 | 53.934 |
Quellen: Melderegister der Hanse- und Universitätsstadt Rostock,
Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung
