Bevölkerungsstand nach Stadtbereichen und Altersgruppen
| Stadtbereich | Bevölkerung mit Hauptwohnung am 30.06.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| insgesamt | davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | |||
| 0 - 15 | 15 - 65 | 65 und älter | ||
| A Warnemünde | 8.280 | 690 | 4.021 | 3.569 |
| B Rostock-Heide | 1.701 | 150 | 925 | 626 |
| C Lichtenhagen | 14.169 | 1.620 | 8.38 | 4.168 |
| D Groß Klein | 13.436 | 1.661 | 8.001 | 3.774 |
| E Lütten Klein | 17.254 | 1.696 | 10.033 | 5.525 |
| F Evershagen | 16.577 | 1.929 | 10.202 | 4.446 |
| G Schmarl | 8.743 | 1.127 | 5.476 | 2.140 |
| H Reutershagen | 17.022 | 1.603 | 10.656 | 4.763 |
| I Hansaviertel | 8.155 | 909 | 5.440 | 1.806 |
| J Gartenstadt/Stadtweide | 3.160 | 472 | 1.864 | 824 |
| K Kröpeliner-Tor-Vorstadt | 18.919 | 1.881 | 14.451 | 2.587 |
| L Südstadt | 15.264 | 1.215 | 9.806 | 4.243 |
| M Biestow | 3.016 | 473 | 1.582 | 961 |
| N Stadtmitte | 20.865 | 2.660 | 14.446 | 3.759 |
| O Brinckmansdorf | 9.256 | 1.199 | 5.515 | 2.542 |
| P Dierkow-Neu | 11.304 | 1.284 | 7.320 | 2.700 |
| Q Dierkow-Ost | 977 | 103 | 490 | 384 |
| R Dierkow-West | 1.235 | 142 | 681 | 412 |
| S Toitenwinkel | 15.334 | 1.996 | 10.353 | 2.985 |
| T Gehlsdorf | 5.351 | 736 | 3.343 | 1.272 |
| U Rostock-Ost | 1.204 | 166 | 723 | 315 |
| Rostock insgesamt | 211.222 | 23.712 | 133.709 | 53.801 |
Quellen: Melderegister der Hanse- und Universitätsstadt Rostock,
Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung
