Universität und Hochschulen
Merkmal | Winter- semester 2022/2023 |
Winter- semester 2023/2024 |
---|---|---|
Universität Rostock | ||
Studenten insgesamt | 12.814 | 12.678 |
davon: | ||
männlich | 6.191 | 6.016 |
weiblich | 6.623 | 6.662 |
darunter: Ausländer | 1.400 | 1.324 |
Studenten insgesamt nach ausgewählten Fächergruppen: ¹ | ||
Geisteswissenschaften | 1.911 | 1.857 |
Sport | 293 | 277 |
Rechts- Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 3.378 | 3.420 |
Mathematik, Naturwissenschaften | 2.051 | 1.985 |
Humanmedizin | 2.332 | 2.395 |
Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften | 300 | 277 |
Ingenieurwissenschaften | 2.549 | 2.467 |
Studienanfänger insgesamt | 1.834 | 1.809 |
davon: | ||
männlich | 805 | 791 |
weiblich | 1.029 | 1.018 |
Hochschule für Musik und Theater Rostock | ||
Studenten insgesamt | 541 |
567 |
davon: | ||
männlich | 231 | 240 |
weiblich | 310 | 327 |
darunter: Ausländer | 164 | 160 |
Studienanfänger insgesamt | 42 | 61 |
davon: | ||
männlich | 18 | 24 |
weiblich | 24 | 37 |
Fachbereich Seefahrt Warnemünde der Hochschule Wismar | ||
Studenten insgesamt | 397 |
407 |
davon: | ||
männlich | 316 | 319 |
weiblich | 81 | 88 |
darunter: Ausländer | 188 | 181 |
Hinweis: ¹ Erstellung der Ergebnisse nach neuer Fächersystematik
Quellen: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern
Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung