Universität und Hochschulen
Merkmal | Winter- semester 2023/2024 |
Winter- semester 2024/2025 ² |
---|---|---|
Universität Rostock | ||
Studenten insgesamt | 12.678 | 12.816 |
davon: | ||
männlich | 6.016 | 6.031 |
weiblich | 6.662 | 6.785 |
darunter: Ausländer | 1.324 | 1.310 |
Studenten insgesamt nach ausgewählten Fächergruppen: ¹ | ||
Geisteswissenschaften | 1.857 | 1.830 |
Sport | 277 | 278 |
Rechts- Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 3.420 | 3.562 |
Mathematik, Naturwissenschaften | 1.985 | 1.951 |
Humanmedizin | 2.395 | 2.464 |
Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften | 277 | 257 |
Ingenieurwissenschaften | 2.467 | 2.474 |
Studienanfänger insgesamt | 1.809 | 1.916 |
davon: | ||
männlich | 791 | 840 |
weiblich | 1.018 | 1.076 |
Hochschule für Musik und Theater Rostock | ||
Studenten insgesamt | 567 |
579 |
davon: | ||
männlich | 240 | 259 |
weiblich | 327 | 320 |
darunter: Ausländer | 160 | 160 |
Studienanfänger insgesamt | 61 | 57 |
davon: | ||
männlich | 24 | 25 |
weiblich | 37 | 32 |
Fachbereich Seefahrt Warnemünde der Hochschule Wismar | ||
Studenten insgesamt | 407 |
433 |
davon: | ||
männlich | 319 | 347 |
weiblich | 88 | 86 |
darunter: Ausländer | 181 | 179 |
Hinweis: ¹ Erstellung der Ergebnisse nach neuer Fächersystematik
² vorläufige Angaben
Quellen: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern
Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung