Kriminalität
Merkmal | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Straftaten insgesamt (erfasste Fälle) | 18.795 | 17.827 |
davon: | ||
Straftat gegen das Leben | 2 | 5 |
Straftat gegen sexuelle Selbstbestimmung | 333 | 303 |
Rohheitsdelikte / Straftat gegen die persönliche Freiheit | 3.017 | 3.060 |
Diebstahl ohne erschwerende Umstände §§ 242, 247, 244a-c StGB | 3.577 | 3.174 |
Diebstahl unter erschwerenden Umständen §§ 243-244a StGB | 2.859 | 2.467 |
Vermögens- und Fälschungsdelikte | 2.508 | 3.373 |
Sonstige Straftatbestände (StGB) | 4.481 | 3.966 |
Strafrechtliche Nebengesetze | 2.018 | 1.479 |
Aufgeklärte Fälle | 10.918 | 10.940 |
Aufklärungsquote (in %) | 58,1 | 61,4 |
Ermittelte Tatverdächtige (Personen) | 7.126 | 6.940 |
davon: | ||
männlich | 5.339 | 5.249 |
weiblich | 1.787 | 1.691 |
darunter: | ||
Kinder unter 14 Jahren | 351 | 336 |
Jugendliche 14 bis unter 18 Jahren | 773 | 656 |
Heranwachsende 18 bis unter 21 Jahren | 629 | 656 |
Nicht Deutsch | 1.921 | 2.018 |
Quellen: Polizeidirektion Rostock
Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung