Kriminalität
Merkmal | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Straftaten insgesamt (erfasste Fälle) | 17.990 | 18.795 |
davon: | ||
Straftat gegen das Leben | 8 | 2 |
Straftat gegen sexuelle Selbstbestimmung | 259 | 333 |
Rohheitsdelikte / Straftat gegen die persönliche Freiheit | 2.880 | 3.017 |
Diebstahl ohne erschwerende Umstände §§ 242, 247, 244a-c StGB | 2.865 | 3.577 |
Diebstahl unter erschwerenden Umständen §§ 243-244a StGB | 2.583 | 2.859 |
Vermögens- und Fälschungsdelikte | 2.775 | 2.508 |
Sonstige Straftatbestände (StGB) | 4.235 | 4.481 |
Strafrechtliche Nebengesetze | 2.385 | 2.018 |
Aufgeklärte Fälle | 10.895 | 10.918 |
Aufklärungsquote (in %) | 60,6 | 58,1 |
Ermittelte Tatverdächtige (Personen) | 7.430 | 7.126 |
davon: | ||
männlich | 5.588 | 5.339 |
weiblich | 1.842 | 1.787 |
darunter: | ||
Kinder unter 14 Jahren | 405 | 351 |
Jugendliche 14 bis unter 18 Jahren | 872 | 773 |
Heranwachsende 18 bis unter 21 Jahren | 695 | 629 |
Nicht Deutsch | 1.773 | 1.921 |
Quellen: Polizeidirektion Rostock
Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung