Kriminalität
| Merkmal | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Straftaten insgesamt (erfasste Fälle) | 17.827 | 17.080 |
| davon: | ||
| Straftat gegen das Leben | 5 | 6 |
| Straftat gegen sexuelle Selbstbestimmung | 303 | 377 |
| Rohheitsdelikte / Straftat gegen die persönliche Freiheit | 3.060 | 2.991 |
| Diebstahl ohne erschwerende Umstände §§ 242, 247, 244a-c StGB | 3.174 | 2.969 |
| Diebstahl unter erschwerenden Umständen §§ 243-244a StGB | 2.467 | 2.534 |
| Vermögens- und Fälschungsdelikte | 3.373 | 2.631 |
| Sonstige Straftatbestände (StGB) | 3.966 | 4.360 |
| Strafrechtliche Nebengesetze | 1.479 | 1.212 |
| Aufgeklärte Fälle | 10.940 | 9.708 |
| Aufklärungsquote (in %) | 61,4 | 56,8 |
| Ermittelte Tatverdächtige (Personen) | 6.940 | 6.193 |
| davon: | ||
| männlich | 5.249 | 4.679 |
| weiblich | 1.691 | 1.514 |
| darunter: | ||
| Kinder unter 14 Jahren | 336 | 361 |
| Jugendliche 14 bis unter 18 Jahren | 656 | 555 |
| Heranwachsende 18 bis unter 21 Jahren | 656 | 529 |
| Nicht Deutsch | 2.018 | 17.14 |
Quellen: Polizeidirektion Rostock
Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung
