Allgemeine Ordnungswidrigkeiten
| Merkmal | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Verfahren insgesamt | 3.944 | 3.611 |
| darunter Verstoß gegen: | ||
| Grünflächensatzung | 3.211 | 2.704 |
| Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz | 8 | 5 |
| Gewerbeordnung / Gaststättengesetz | 7 | 7 |
| Gefahrgutbeförderungsgesetz / Gefahrgutverordnung See | 2 | - |
| Hundesteuersatzung / Hundeverordnung | 22 | 13 |
| Bundesmeldegesetz | 143 | 158 |
| Personalausweisgesetz | 37 | 138 |
| Straßen- und Wegegesetz | 21 | 26 |
| Waffengesetz | 71 | 147 |
| Wohngeldgesetz | - | 1 |
Quelle: Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung
