Verkehrsordnungswidrigkeiten
| Merkmal | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Anhängig gewordene Bußgeldverfahren insgesamt |
57.725 | 102.380 |
| darunter: | ||
| mit Fahrverbot | 1.345 | 2.141 |
| Geschwindigkeitsüberschreitungen | 50.154 | 94.747 |
| Fahren bei Rot-/ Wechsellicht | 3.613 | 3.786 |
| Verkehrsunfälle | 804 | 666 |
| Alkohol | 111 | 77 |
| Ausgestellte Verwarnungen wegen unzulässigen Parkens insgesamt |
80.076 | 82.311 |
| darunter: | ||
| auf Geh- und Radwegen | 10.754 | 11.034 |
| in Fußgängerzonen | 1.389 | 1.140 |
| an Parkuhren und Parkscheinautomaten | 19.010 | 17.415 |
| auf Behindertenparkplätzen | 738 | 725 |
Quelle: Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung
