Fläche nach Nutzungsarten
| Merkmal | Absolut (in ha) | Anteil (in %) |
|---|---|---|
| Fläche am 31.12.2025 insgesamt: | 18.138 |
100 |
| davon: | ||
| Siedlungsfläche | 5.630 | 31,0 |
| darunter: | ||
| Wohnbaufläche | 1.551 | 8,5 |
| Industrie- und Gewerbefläche | 1.717 | 9,5 |
| Fläche besonderer funktionaler Prägung | 453 | 2,5 |
| Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 1.810 | 10,0 |
| Verkehrsfläche | 1.779 | 9,8 |
| darunter: | ||
| Straßen- und Wegeverkehr | 1.403 | 7,7 |
| Bahnverkehr | 316 | 1,7 |
| Vegetationsfläche | 9.262 | 51,1 |
| darunter: | ||
| Landwirtschaft | 3.277 | 18,1 |
| Wald | 4.857 | 26,8 |
| Gehölz | 355 | 2,0 |
| Sumpf | 228 | 1,3 |
| Unland, Vegetationslose Fläche | 459 | 2,5 |
| Gewässerfläche | 1.466 | 8,1 |
| darunter: | ||
| Fließgewässer | 1.158 | 6,4 |
Quelle: Landesamt für innere Verwaltung, Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen
