Geografische Angaben
| Geografische Koordinaten (Stadtmitte) | 54° 05'20'' Nördliche Breite 12° 08' 24'' Östliche Länge |
| Ortszeit (12:00:00 MEZ) | 11:48:34 h |
| Höhenlage (Stadtmittelpunkt) | 15 m über NHN |
| Fläche | 18.136 ha |
| Größte Ausdehnung (Nord-Süd) | 21,6 km |
| Größte Ausdehnung (Ost-West) | 19,4 km |
| Länge der Stadtgrenze (ohne Küstenlänge) | 70,3 km |
| Küstenlänge (ohne Seekanal) | 18,3 km |
| Seekanal | 2,8 km |
| Länge der Warnow im Stadtgebiet | 14,3 km |
| Uferlänge der Warnow im Stadtgebiet | 56,5 km |
| Fläche der Warnow mit Breitling | 1.202 ha |




