Entsorgung
| Merkmal | 2025 | 2026 ¹ | ||
|---|---|---|---|---|
| III. Quartal bzw. 30.09. |
IV. Quartal bzw. 31.12 |
I. Quartal bzw. 31.03. |
II. Quartal bzw. 30.06. |
|
| Überlassungspflichtige Abfälle zur Beseitigung (in t) |
||||
| Haus- und Geschäftsmüll | 11.060 | 10.525 | 10.376 | 10.880 |
| Abfälle zur Verwertung (in t) | ||||
| Insgesamt | 13.552 | 13.009 | 10.420 | 13.455 |
| darunter: | ||||
| Alttextilien | 109 | 117 | 212 | 236 |
| Papier | 2.185 | 2.327 | 2.152 | 2.096 |
| Glas | 907 | 857 | 922 | 859 |
| Leichtverpackungen | 1.432 | 1.447 | 1.399 | 1.453 |
| Bio-Tonne | 2.884 | 2.265 | 1.534 | 2.926 |
| Grünschnitt | 3.156 | 3.323 | 1.461 | 2.799 |
| Sperrmüll | 2.380 | 2.239 | 2.316 | 2.546 |
| außerdem: | ||||
| Kehrgut / Papierkorbabfälle | 1.243 | 1.423 | 1.158 | 1.289 |
| Autowrackentsorgung | ||||
| PKW | 3 | 12 | . | 6 |
Hinweis:
¹ vorläufige Angaben
Quelle: Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung
