Versorgung
| Merkmal | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Wasserversorgung (in 1.000 m³) ¹ | ||
| Wasserförderung | 12.923 | 13.089 |
| Netzabgabe | 12.835 | 13.003 |
| Gas- und Fernwärmeabgabe (in MWh) | ||
| Erdgasabgabe insgesamt | 744.129 | 744.749 |
| davon: | ||
| an Tarifkunden (Kochen und Warmwasseraufbereitung) |
12.292 | 11.135 |
| an Sondervertragskunden (Heizung und sonstiger Verbrauch) |
731.837 | 733.614 |
| Fernwärmeabgabe insgesamt | 696.573 | 734.378 |
| davon: | ||
| an Haushalte | 490.230 | 516.321 |
| an Gewerbe / Industrie | 206.343 | 218.057 |
Hinweis:
¹ Hanse- und Universitätsstadt Rostock und die Umlandgemeinden
Quellen: Nordwasser GmbH
Stadtwerke Rostock AG
Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung
