Kraftfahrzeugbestand
| Merkmal | Stand: 01.01.2025 |
Stand: 01.01.2026 |
|---|---|---|
| Kraftfahrzeuge insgesamt | 100.373 | 100.506 |
| davon: | ||
| Krafträder | 5.487 | 5.549 |
| Personenkraftwagen | 86.405 | 86.483 |
| darunter: Private Personenkraftwagen | 76.703 | 76.685 |
| Nutzfahrzeuge | 8.481 | 8.474 |
| außerdem: Anhängerfahrzeuge | 23.697 | 23.392 |
| Private Pkw je 1.000 Einwohner 18 Jahre und älter | 421 | 421 |
| Private Personenkraftwagen insgesamt nach Stadtbereichen | ||
| A Warnemünde | 3.983 | 3.950 |
| B Rostock-Heide | 950 | 937 |
| C Lichtenhagen | 5.050 | 4.993 |
| D Groß Klein | 4.123 | 4.148 |
| E Lütten Klein | 4.854 | 4.838 |
| F Evershagen | 5.359 | 5.333 |
| G Schmarl | 2.729 | 2.697 |
| H Reutershagen | 6.994 | 6.969 |
| I Hansaviertel | 2.953 | 2.995 |
| J Gartenstadt/Stadtweide | 1.543 | 1.540 |
| K Kröpeliner-Tor-Vorstadt | 5.785 | 5.762 |
| L Südstadt | 5.027 | 5.012 |
| M Biestow | 1.272 | 1.333 |
| N Stadtmitte | 7.528 | 7.462 |
| O Brinckmansdorf | 4.763 | 4.846 |
| P Dierkow-Neu | 3.826 | 3.830 |
| Q Dierkow-Ost | 531 | 536 |
| R Dierkow-West | 638 | 638 |
| S Toitenwinkel | 5.379 | 5.384 |
| T Gehlsdorf | 2.626 | 2.688 |
| U Rostock-Ost | 784 | 783 |
| nicht zuordenbar | 6 | 11 |
Quellen: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg
Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung
