Reiseverkehr
Merkmal |
Beherbergungsbetriebe ab 10 Schlafgelegenheiten (einschließlich Camping) |
|
---|---|---|
2022 | 2023 | |
Hanse- und Universitätsstadt Rostock insgesamt | ||
Beherbergungsstätten insgesamt ¹ | 124 | 119 |
darunter: geöffnete Beherbergungsstätten | 111 | 107 |
darunter: Hotels (ohne Hotel garnis) | 33 | 34 |
Angebotene Betten und Schlafgelegenheiten insgesamt ¹ ² | 16.365 | 16.383 |
darunter: in Hotels (ohne Hotel garnis) | 6.237 | 6.317 |
Ankünfte insgesamt | 746.427 | 810.416 |
darunter: von Auslandsgästen | 68.953 | 80.097 |
darunter: in Hotels (ohne Hotel garnis) | 441.042 | 477.502 |
Übernachtungen insgesamt | 2.069.986 | 2.156.422 |
darunter: von Auslandsgästen | 144.537 | 179.825 |
darunter: in Hotels (ohne Hotel garnis) | 1.140.240 | 1.167.055 |
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste insgesamt (in Tagen) | 2,7 | 2,7 |
darunter: von Auslandsgästen | 2,1 | 2,2 |
darunter: Seebad Warnemünde, Seebad Markgrafenheide, Seebad Hohe Düne und Seebad Diedrichshagen | ||
Beherbergungsstätten insgesamt ¹ | 61 | 57 |
darunter: geöffnete Beherbergungsstätten | 53 | 53 |
Angebotene Betten und Schlafgelegenheiten insgesamt ¹ ² | 10.484 | 10.555 |
darunter: in Hotels (ohne Hotel garnis) | 3.526 | 3.566 |
Ankünfte insgesamt | 356.489 | 356.038 |
darunter: von Auslandsgästen | 5.309 | 7.909 |
darunter: in Hotels (ohne Hotel garnis) | 238.829 | 243.606 |
Übernachtungen insgesamt | 1.174.524 | 1.194.379 |
darunter: von Auslandsgästen | 13.418 | 37.501 |
darunter: in Hotels (ohne Hotel garnis) | 740.771 | 733.566 |
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste insgesamt (in Tagen) | 3,3 | 3,4 |
Hinweis:
¹ Jahresende
² bei den Campingplätzen werden für einen angebotenen Stellplatz jeweils vier Schlafgelegenheiten gezählt
Quellen: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern
Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung