Reiseverkehr
Merkmal |
Beherbergungsbetriebe ab 10 Schlafgelegenheiten (einschließlich Camping) |
|
---|---|---|
2023 | 2024 | |
Hanse- und Universitätsstadt Rostock insgesamt | ||
Beherbergungsstätten insgesamt ¹ | 119 | 115 |
darunter: geöffnete Beherbergungsstätten | 107 | 103 |
darunter: Hotels (ohne Hotel garnis) | 34 | 35 |
Angebotene Betten und Schlafgelegenheiten insgesamt ¹ ² | 16.383 | 16.147 |
darunter: in Hotels (ohne Hotel garnis) | 6.317 | 6.312 |
Ankünfte insgesamt | 810.416 | 862.233 |
darunter: von Auslandsgästen | 80.097 | 78.116 |
darunter: in Hotels (ohne Hotel garnis) | 477.502 | 511.341 |
Übernachtungen insgesamt | 2.156.422 | 2.232.839 |
darunter: von Auslandsgästen | 179.825 | 149.267 |
darunter: in Hotels (ohne Hotel garnis) | 1.167.055 | 1.214.211 |
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste insgesamt (in Tagen) | 2,6 | 2,6 |
darunter: von Auslandsgästen | 2,2 | 1,9 |
darunter: Seebad Warnemünde, Seebad Markgrafenheide, Seebad Hohe Düne und Seebad Diedrichshagen | ||
Beherbergungsstätten insgesamt ¹ | 57 | 71 |
darunter: geöffnete Beherbergungsstätten | 53 | 51 |
Angebotene Betten und Schlafgelegenheiten insgesamt ¹ ² | 10.555 | 10.379 |
darunter: in Hotels (ohne Hotel garnis) | 3.566 | 4.229 |
Ankünfte insgesamt | 356.038 | 366.427 |
darunter: von Auslandsgästen | 7.909 | 7.387 |
darunter: in Hotels (ohne Hotel garnis) | 243.606 | 283.645 |
Übernachtungen insgesamt | 1.194.379 | 1.226.542 |
darunter: von Auslandsgästen | 37.501 | 22.338 |
darunter: in Hotels (ohne Hotel garnis) | 733.566 | 847.229 |
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste insgesamt (in Tagen) | 3,4 | 3,3 |
Hinweis:
¹ Jahresende
² bei den Campingplätzen werden für einen angebotenen Stellplatz jeweils vier Schlafgelegenheiten gezählt
Quellen: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern
Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung