Reiseverkehr
|
Merkmal |
Beherbergungsbetriebe ab 10 Schlafgelegenheiten (einschließlich Camping) |
|
|---|---|---|
| 2024 | 2025 | |
| Hanse- und Universitätsstadt Rostock insgesamt | ||
| Beherbergungsstätten insgesamt ¹ | 115 | 114 |
| darunter: geöffnete Beherbergungsstätten | 103 | 105 |
| darunter: Hotels (ohne Hotel garnis) | 35 | 36 |
| Angebotene Betten und Schlafgelegenheiten insgesamt ¹ ² | 16.147 | 16.720 |
| darunter: in Hotels (ohne Hotel garnis) | 6.312 | 6.574 |
| Ankünfte insgesamt | 862.233 | 908.800 |
| darunter: von Auslandsgästen | 78.116 | 62.647 |
| darunter: in Hotels (ohne Hotel garnis) | 511.341 | 529.099 |
| Übernachtungen insgesamt | 2.232.839 | 2.317.693 |
| darunter: von Auslandsgästen | 149.267 | 124.644 |
| darunter: in Hotels (ohne Hotel garnis) | 1.214.211 | 1.262.151 |
| Durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste insgesamt (in Tagen) | 2,6 | 2,5 |
| darunter: von Auslandsgästen | 1,9 | 2,0 |
| darunter: Seebad Warnemünde, Seebad Markgrafenheide, Seebad Hohe Düne und Seebad Diedrichshagen | ||
| Beherbergungsstätten insgesamt ¹ | 71 | 70 |
| darunter: geöffnete Beherbergungsstätten | 51 | 63 |
| Angebotene Betten und Schlafgelegenheiten insgesamt ¹ ² | 10.379 | 11.397 |
| darunter: in Hotels (ohne Hotel garnis) | 4.229 | 3.873 |
| Ankünfte insgesamt | 366.427 | 423.721 |
| darunter: von Auslandsgästen | 7.387 | 8.824 |
| darunter: in Hotels (ohne Hotel garnis) | 283.645 | 260.516 |
| Übernachtungen insgesamt | 1.226.542 | 1.361.670 |
| darunter: von Auslandsgästen | 22.338 | 24.690 |
| darunter: in Hotels (ohne Hotel garnis) | 847.229 | 795.276 |
| Durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste insgesamt (in Tagen) | 3,3 | 3,2 |
Hinweis:
¹ Jahresende
² bei den Campingplätzen werden für einen angebotenen Stellplatz jeweils vier Schlafgelegenheiten gezählt
Quellen: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern
Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung
