Seeschifffahrt
| Merkmal | 2025 | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| I. Quartal bzw. 31.03. |
II. Quartal bzw. 30.06. |
III. Quartal bzw. 30.09. |
IV. Quartal bzw. 31.12. |
I. Quartal bzw. 31.03. |
|
| Güterumschlag (in 1.000 t) ¹ | |||||
| Insgesamt | 6.303 | 6.179 | 6.113 | 6.293 | 5.965 |
| davon: | |||||
| Empfang | 3.798 | 3.783 | 3.936 | 3.961 | 3.769 |
| Versand | 2.504 | 2.396 | 2.177 | 2.331 | 2.196 |
| darunter: im Fährverkehr | |||||
| Insgesamt | 2.110 | 2.191 | 2.085 | 2.162 | 2.233 |
| davon: | |||||
| Empfang | 1.092 | 1.138 | 1.100 | 1.125 | 1.168 |
| Versand | 1.017 | 1.054 | 985 | 1.037 | 1.065 |
| Schiffsanläufe im Fährverkehr | |||||
| Insgesamt | 1.379 | 1.540 | 1.569 | 1.526 | 1.462 |
| Ein- und ausgestiegene Passagiere (in 1.000) |
|||||
| Insgesamt | 353 | 892 | 1.356 | 555 | 407 |
| davon: | |||||
| eingestiegene Passagiere | 177 | 445 | 673 | 277 | 205 |
| ausgestiegene Passagiere | 176 | 447 | 683 | 278 | 202 |
Hinweis:
¹ ohne Eigengewichte
Quellen: Statistisches Bundesamt
Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung
