Bevölkerungsentwicklung nach Staatsangehörigkeit (Melderegister)
| Stand | Bevölkerung | |||
|---|---|---|---|---|
| insgesamt | deutsche | ausländische | darunter: Urkainische Staatsangehörigkeit | |
| 31.12.2000 | 197.769 | 192.967 | 4.802 | |
| 31.12.2005 | 197.218 | 190.473 | 6.745 | |
| 31.12.2010 | 200.621 | 193.905 | 6.716 | |
| 31.12.2015 | 206.033 | 196.144 | 9.889 | |
| 31.12.2020 | 209.755 | 195.006 | 14.749 | |
| 31.12.2021 | 209.273 | 194.167 | 15.106 | 794 |
| 31.12.2022 | 210.802 | 192.673 | 18.129 | 3.299 |
| 31.12.2023 | 211.692 | 192.241 | 19.451 | 3.733 |
| 31.12.2024 | 211.993 | 191.478 | 20.515 | 4.092 |
| 31.01.2025 | 211.891 | 191.286 | 20.605 | 4.118 |
| 28.02.2025 | 211.792 | 191.159 | 20.633 | 4.138 |
| 31.03.2025 | 211.574 | 190.937 | 20.637 | 4.135 |
| 30.04.2025 | 211.440 | 190.649 | 20.791 | 4.166 |
| 31.05.2025 | 211.393 | 190.555 | 20.838 | 4.162 |
| 30.06.2025 | 211.237 | 190.338 | 20.899 | 4.186 |
| 31.07.2025 | 211.251 | 190.261 | 20.990 | 4.235 |
| 31.08.2025 | 211.344 | 190.282 | 21.062 | 4.290 |
| 30.09.2025 | 211.267 | 190.205 | 21.062 | 4.348 |
| 31.10.2025 | 211.635 | 190.344 | 21.291 | 4.431 |
| 30.11.2025 | 211.712 | 190.339 | 21.373 | 4.457 |
| 31.12.2025 | 211.568 | 190.367 | 21.201 | 4.484 |
| 31.01.2026 | 211.398 | 190.205 | 21.193 | 4.495 |
| 28.02.2026 | 211.235 | 190.044 | 21.191 | 4.496 |
| 31.03.2026 | 211.104 | 189.869 | 21.235 | 4.488 |
| 30.04.2026 | 211.130 | 189.834 | 21.296 | 4.481 |
| 31.05.2026 | 211.092 | 189.786 | 21.306 | 4.497 |
| 30.06.2026 | 211.222 | 189.850 | 21.372 | 4.488 |
| 31.07.2026 | 211.267 | 189.954 | 21.313 | 4.467 |
Quellen: Melderegister der Hanse- und Universitätsstadt Rostock,
Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung
