Baugenehmigungen und Baufertigstellungen
Merkmal ¹ | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Baugenehmigungen für Gebäude insgesamt ² | 193 | 188 |
davon: Wohngebäude | 120 | 127 |
Nichtwohngebäude | 73 | 61 |
davon: Neubau von Gebäuden insgesamt | 111 | 117 |
davon: Neubau von Wohngebäuden | 64 | 72 |
darunter: von Ein- und Zweifamilienhäusern | 25 | 52 |
Neubau von Nichtwohngebäuden | 47 | 45 |
Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden |
82 |
71 |
Baugenehmigungen für Wohnungen insgesamt ² | 1.408 | 423 |
darunter: in Wohngebäuden | 1.398 | 417 |
davon: in Neubau von Gebäuden insgesamt | 1.197 | 387 |
darunter: in Neubau von Wohngebäuden | 1.186 | 384 |
darunter: in Ein- und Zweifamilienhäusern | 27 | 59 |
durch Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden | 211 | 36 |
Merkmal ¹ | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Baufertigstellungen von Gebäuden insgesamt ² | 190 | 142 |
davon: Wohngebäude | 132 | 98 |
Nichtwohngebäude | 58 | 44 |
davon: Neubau von Gebäuden insgesamt | 152 | 94 |
davon: Neubau von Wohngebäuden | 107 | 63 |
darunter: von Ein- und Zweifamilienhäusern | 42 | 27 |
Neubau von Nichtwohngebäuden | 45 | 31 |
Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden | 38 | 48 |
Baufertigstellungen von Wohnungen insgesamt ² | 1.267 | 875 |
darunter: in Wohngebäuden | 1.260 | 846 |
davon: in neu gebauten Gebäuden insgesamt | 1.244 | 880 |
darunter: in neu gebauten Wohngebäuden | 1.242 | 851 |
darunter: in Ein- und Zweifamilienhäusern | 48 | 33 |
durch Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden | 23 | -5 |
Hinweis:
¹ eigene Fortschreibung, Datenstand 09.04.2024, genehmigungsfreies Bauen unter 6 Wohnungen bedingt erfasst
² ohne Wohnheime
Quelle: Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung der Kommunalen Statistikstelle