Baugenehmigungen und Baufertigstellungen
Merkmal ¹ | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Baugenehmigungen für Gebäude insgesamt ² | 224 | 169 |
davon: Wohngebäude | 155 | 116 |
Nichtwohngebäude | 69 | 53 |
davon: Neubau von Gebäuden insgesamt | 152 | 110 |
davon: Neubau von Wohngebäuden | 99 | 77 |
darunter: von Ein- und Zweifamilienhäusern | 75 | 52 |
Neubau von Nichtwohngebäuden | 53 | 33 |
Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden |
72 |
59 |
Baugenehmigungen für Wohnungen insgesamt ² | 583 | 368 |
darunter: in Wohngebäuden | 577 | 369 |
davon: in Neubau von Gebäuden insgesamt | 546 | 355 |
darunter: in Neubau von Wohngebäuden | 543 | 353 |
darunter: in Ein- und Zweifamilienhäusern | 83 | 54 |
durch Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden | 37 | 13 |
Merkmal ¹ | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Baufertigstellungen von Gebäuden insgesamt ² | 150 | 180 |
davon: Wohngebäude | 105 | 134 |
Nichtwohngebäude | 45 | 46 |
davon: Neubau von Gebäuden insgesamt | 98 | 137 |
davon: Neubau von Wohngebäuden | 66 | 103 |
darunter: von Ein- und Zweifamilienhäusern | 30 | 65 |
Neubau von Nichtwohngebäuden | 32 | 34 |
Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden | 52 | 43 |
Baufertigstellungen von Wohnungen insgesamt ² | 882 | 763 |
darunter: in Wohngebäuden | 853 | 764 |
davon: in neu gebauten Gebäuden insgesamt | 882 | 748 |
darunter: in neu gebauten Wohngebäuden | 853 | 748 |
darunter: in Ein- und Zweifamilienhäusern | 35 | 68 |
durch Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden | - | 15 |
Hinweis:
¹ eigene Fortschreibung, Datenstand 08.04.2025, genehmigungsfreies Bauen unter 6 Wohnungen bedingt erfasst
² ohne Wohnheime
Quelle: Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung der Kommunalen Statistikstelle