Wohnungsbestand
| Merkmal | 31. Dezember 2023 | 31. Dezember 2024 |
|---|---|---|
| Wohngebäude | 22.248 | 22.324 |
| davon: | ||
| Gebäude mit einer Wohnung | 11.123 | 11.196 |
| Gebäude mit 2 Wohnungen | 1.155 | 1.123 |
| Gebäude mit 3 und mehr Wohnungen | 9.970 | 10.005 |
| Wohnungsbestand in Gebäuden mit Wohnraum insgesamt |
125.260 | 125.873 |
| davon mit: | ||
| 1 Raum | 8.300 | 8.285 |
| 2 Räumen | 27.037 | 27.211 |
| 3 Räumen | 44.018 | 44.207 |
| 4 Räumen | 29.101 | 29.261 |
| 5 Räumen | 11.235 | 11.336 |
| 6 Räumen | 3.527 | 3.525 |
| 7 und mehr Räumen | 2.042 | 2.048 |
| davon mit einer Fläche von ... bis unter ... m² |
||
| unter 45 m² | 19.897 | 19.900 |
| 45 bis 60 m² | 38.630 | 38.758 |
| 60 bis 75 m² | 35.160 | 35.310 |
| 75 bis 90 m² | 13.703 | 13.866 |
| 90 bis 105 m² | 6.688 | 6.768 |
| 105 bis 120 m² | 3.666 | 3.668 |
| 120 m² und mehr | 7.516 | 7.603 |
| Wohnungen je 1.000 Einwohner | 591,7 | 593,8 |
| Einwohner je Wohnung | 1,7 | 1,7 |
| Wohnfläche je Wohnung (in m²) | 66,0 | 66,0 |
| Wohnfläche je Einwohner (in m²) | 39,0 | 39,2 |
| Räume je Wohnung | 3,2 | 3,2 |
| Räume je Einwohner | 1,9 | 1,9 |
Quelle: Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung




