Wohnungsbestand
Merkmal | 31. Dezember 2022 | 31. Dezember 2023 |
---|---|---|
Wohngebäude | 22.205 | 22.248 |
davon: | ||
Gebäude mit einer Wohnung | 11.111 | 11.123 |
Gebäude mit 2 Wohnungen | 1.154 | 1.155 |
Gebäude mit 3 und mehr Wohnungen | 9.940 | 9.970 |
Wohnungsbestand in Gebäuden mit Wohnraum insgesamt |
124.311 | 125.260 |
davon mit: | ||
1 Raum | 8.221 | 8.300 |
2 Räumen | 26.706 | 27.037 |
3 Räumen | 43.677 | 44.018 |
4 Räumen | 28.929 | 29.101 |
5 Räumen | 11.223 | 11.235 |
6 Räumen | 3.523 | 3.527 |
7 und mehr Räumen | 2.032 | 2.042 |
davon mit einer Fläche von ... bis unter ... m² |
||
unter 45 m² | 19.777 | 19.897 |
45 bis 60 m² | 38.243 | 38.630 |
60 bis 75 m² | 35.024 | 35.160 |
75 bis 90 m² | 13.484 | 13.703 |
90 bis 105 m² | 6.655 | 6.688 |
105 bis 120 m² | 3.665 | 3.666 |
120 m² und mehr | 7.463 | 7.516 |
Wohnungen je 1.000 Einwohner | 589,7 | 591,7 |
Einwohner je Wohnung | 1,7 | 1,7 |
Wohnfläche je Wohnung (in m²) | 65,9 | 660 |
Wohnfläche je Einwohner (in m²) | 38,9 | 39,0 |
Räume je Wohnung | 3,2 | 3,2 |
Räume je Einwohner | 1,9 | 1,9 |
Quelle: Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung