Home
Navigation

Bevölkerungsbewegung

Zeitraum Natürliche Bevölkerungsbewegung Räumliche Bevölkerungsbewegung Bevölkerungsgewinn
Lebendgeborene Gestorbene Zuzüge Wegzüge bzw. -verlust
2004 insgesamt  1.559    1.881    11.451    10.446    +    690   
2005 insgesamt  1.573    1.809    10.199    9.671    +    295   
2006 insgesamt  1.612    1.837    9.928    9.128    +    580   
2007 insgesamt  1.638    1.888    10.813    10.019    +    545   
2008 insgesamt  1.782    1.936    11.166    10.339    +    683   
2009 insgesamt  1.828    1.956    11.321    10.848    +    346   
2010 insgesamt  1.863    2.089    11.273    9.775    + 1.293   
2011 insgesamt  1.793    2.084    11.553    9.775    + 1.525   
2012 insgesamt  1.959    2.167    11.295    10.009    + 1.074   
2013 insgesamt  1.842    2.245    11.355    10.538    +    544   
2014 insgesamt  2.000    2.138    11.199    10.414    +    736   
2015 insgesamt  2.094    2.310    12.212    10.323    + 1.844   
2016 insgesamt  1.980    2.338    12.938    11.081    + 1.502   
2017 insgesamt  2.054    2.366    11.532    10.460    +    896   
2018 insgesamt  2.042    2.568    11.420    10.496    +    477   
2019 insgesamt  1.836    2.525    12.070    11.084    +    305   
2020 insgesamt 1.849    2.533    10.377    9.888    -    130   
2021 insgesamt 1.876    2.772    10.272    9.892    -    661   
    I. Quartal 2022 379    763    2.976    2.186    +    344   
   II. Quartal 2022 426    674    3.584    2.422    +    879   
  III. Quartal 2022 444    686    3.390    3.095    +      69   
  IV. Quartal 2022 414    848    3.295    2.565    +      69   
2022 insgesamt 1.663    2.971    13.245    10.268    +  1.520   
   I. Quartal 2023 392    701    2.739    2.311    +      27   
  II. Quartal 2023 352    734    2.558    2.277    -    108   
 III. Quartal 2023 399    646    3.614    2.915    +    475   

Quellen: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern,
               Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung