Home
Na­vi­ga­ti­on

Be­völ­ke­rungs­be­we­gung

Zeit­raum Na­tür­li­che Be­völ­ke­rungs­be­we­gung Räum­li­che Be­völ­ke­rungs­be­we­gung Be­völ­ke­rungs­ge­winn
Le­bend­ge­bo­re­ne Ge­stor­be­ne Zu­zü­ge Weg­zü­ge bzw. -ver­lust
2004 ins­ge­samt  1.559    1.881    11.451    10.446    +    690   
2005 ins­ge­samt  1.573    1.809    10.199    9.671    +    295   
2006 ins­ge­samt  1.612    1.837    9.928    9.128    +    580   
2007 ins­ge­samt  1.638    1.888    10.813    10.019    +    545   
2008 ins­ge­samt  1.782    1.936    11.166    10.339    +    683   
2009 ins­ge­samt  1.828    1.956    11.321    10.848    +    346   
2010 ins­ge­samt  1.863    2.089    11.273    9.775    + 1.293   
2011 ins­ge­samt  1.793    2.084    11.553    9.775    + 1.525   
2012 ins­ge­samt  1.959    2.167    11.295    10.009    + 1.074   
2013 ins­ge­samt  1.842    2.245    11.355    10.538    +    544   
2014 ins­ge­samt  2.000    2.138    11.199    10.414    +    736   
2015 ins­ge­samt  2.094    2.310    12.212    10.323    + 1.844   
2016 ins­ge­samt  1.980    2.338    12.938    11.081    + 1.502   
2017 ins­ge­samt  2.054    2.366    11.532    10.460    +    896   
2018 ins­ge­samt  2.042    2.568    11.420    10.496    +    477   
2019 ins­ge­samt  1.836    2.525    12.070    11.084    +    305   
2020 ins­ge­samt 1.849    2.533    10.377    9.888    -    130   
2021 ins­ge­samt 1.876    2.772    10.272    9.892    -    661   
2022 ins­ge­samt 1.663    2.971    13.245    10.268    +  1.520   
   I. Quar­tal 2023 392    701    2.739    2.311    +      27   
  II. Quar­tal 2023 352    734    2.558    2.277    -    108   
 III. Quar­tal 2023 399    646    3.614    2.915    +    475   
  IV. Quar­tal 2023 353    761    3.294    2.362    +    481   
2023 ins­ge­samt 1.496    2.842    12.205    9.865    +    875   
  I. Quar­tal 2024 311    741    2.323    2.154    -    263   
 II. Quar­tal 2024 310    667    2.316    1.956    +     19   
III. Quar­tal 2024 379    660    3.347    2.949    +     67   
IV. Quar­tal 2024 342    732    3.141    2.261    .   
2024 ins­ge­samt 1.342    2.800    11.127    9.320    .   

Quel­len: Sta­tis­ti­sches Amt Meck­len­burg-Vor­pom­mern,
               Han­se- und Uni­ver­si­täts­stadt Ros­tock, ei­ge­ne Fort­schrei­bung