Home
Navigation

Bevölkerungsbewegung

Zeitraum Natürliche Bevölkerungsbewegung Räumliche Bevölkerungsbewegung Bevölkerungsgewinn
Lebendgeborene Gestorbene Zuzüge Wegzüge bzw. -verlust
2015 insgesamt  2.094    2.310    12.212    10.323    + 1.844   
2020 insgesamt 1.849    2.533    10.377    9.888    -    130   
2021 insgesamt 1.876    2.772    10.272    9.892    -    661   
2022 insgesamt 1.663    2.971    13.245    10.268    +  1.520   
2023 insgesamt 1.496    2.842    12.205    9.865    +    875   
  I. Quartal 2024 311    741    2.323    2.154    -    263   
 II. Quartal 2024 310    667    2.316    1.956    +     19   
III. Quartal 2024 379    660    3.347    2.949    +     67   
 IV. Quartal 2024 343    732    3.138    2.223    +   536   
2024 insgesamt 1.343    2.800    11.124    9.282    +   359   
  I. Quartal 2025 318    765    2.064    2.038    -    410   
 II. Quartal 2025 306    678    2.160    2.099    -    297   

Quellen: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern,
               Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung