Musikschulen
Merkmal | Schuljahr 2023/2024 |
Schuljahr 2024/20251 |
---|---|---|
Konservatorium | ||
Schüler insgesamt | 2.027 | 1.934 |
davon: | ||
männlich | 813 | 756 |
weiblich | 1.214 | 1.178 |
Welt-Musik-Schule "Carl Orff" | ||
Schüler insgesamt | 1.022 | 945 |
davon: | ||
männlich | 375 | 354 |
weiblich | 647 | 591 |
Hinweis: 1 vorläufige Angaben
Quellen: Konservatorium
Welt-Musik-Schule "Carl Orff"
Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung