Kindertageseinrichtungen
| Merkmal | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| März | Juni | September | Dezember | März | Juni | |
| Einrichtungen insgesamt | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| darunter: nur Horteinrichtungen | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Auslastung der Rostocker Kindertageseinrichtungen (unabhängig vom Wohnort der Kinder) | ||||||
| Auslastung im Kinderkrippenalter | ||||||
| Plätze für Kinder | 3.298 | 3.298 | 3.250 | 3.222 | 3.148 | 3.142 |
| Betreute Kinder | 2.736 | 2.545 | 2.603 | 2.521 | 2.464 | 2.315 |
| Auslastung der Platzkapazität (in %) | 83,0 | 77,2 | 80,1 | 78,2 | 78,3 | 73,7 |
| Auslastung im Kindergartenalter | ||||||
| Plätze für Kinder | 7.049 | 7.049 | 6.909 | 6.865 | 6.837 | 6.866 |
| Betreute Kinder | 6.696 | 7.101 | 5.755 | 6.142 | 6.493 | 6.821 |
| Auslastung der Platzkapazität (in %) | 95,0 | 100,7 | 83,3 | 89,5 | 95,0 | 99,3 |
| Auslastung im Hort | ||||||
| Plätze für Kinder | 6.493 | 6.493 | 6.607 | 6.563 | 6.555 | 6.533 |
| Betreute Kinder | 6.393 | 6.365 | 6.444 | 6.489 | 6.461 | 6.443 |
| Auslastung der Platzkapazität (in %) | 98,5 | 98,0 | 97,5 | 98,9 | 98,6 | 98,6 |
| Versorgung der Rostocker Kinder ¹ | ||||||
| Versorgung der Kinder im Kinderkrippenalter | ||||||
| Kinder mit Wohnsitz Hanse- und Universitätsstadt Rostock | 4.525 | 4.390 | 4.254 | 4.221 | 4.127 | 4.041 |
| Betreute Kinder mit Wohnsitz Hanse- und Universitätsstadt Rostock | 2.754 | 2.608 | 2.627 | 2.546 | 2.473 | 2.317 |
| Betreute Kinder in Einrichtungen je Kinder im entsprechenden Alter (in %) |
60,9 | 59,4 | 61,8 | 60,3 | 59.9 | 57,3 |
| Versorgung der Kinder im Kindergartenalter | ||||||
| Kinder mit Wohnsitz Hanse- und Universitätsstadt Rostock | 6.438 | 6.790 | 5.485 | 5.824 | 6.246 | 6.521 |
| Betreute Kinder mit Wohnsitz Hanse- und Universitätsstadt Rostock | 6.282 | 6.641 | 5.385 | 2.546 | 6.068 | 6.392 |
| Betreute Kinder in Einrichtungen je Kinder im entsprechenden Alter (in %) |
97,6 | 97,8 | 98,2 | 60,3 | 97,2 | 98,0 |
| Versorgung der Hortkinder | ||||||
| Kinder mit Wohnsitz Hanse- und Universitätsstadt Rostock | 6.911 | 7.011 | 7.038 | 7.049 | 6.915 | 7.033 |
| Betreute Kinder mit Wohnsitz Hanse- und Universitätsstadt Rostock | 6.051 | 6.014 | 6.149 | 6.182 | 6.148 | 6.133 |
| Betreute Kinder in Einrichtungen je Kinder im entsprechenden Alter (in %) |
87,6 | 85,8 | 87,4 | 87,7 | 88.9 | 87,2 |
| Darunter: Betreute Kinder in der Tagespflege | ||||||
| Krippe | 174 | 213 | 164 | 158 | 153 | 157 |
| Kindergarten | 17 | 26 | 7 | 6 | 12 | 15 |
Hinweis:
¹ einschließlich Kinder mit Wohnort in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Betreuung außerhalb sowie der Betreuung in der öffentlichen Kindertagespflege
Quelle: Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung




