Kultur
Merkmal | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Volkstheater Rostock | ||
Besucher insgesamt | 85.926 | 108.244 |
davon: | ||
Besucher lt. eigenen Kartenverkaufssystemen | 65.951 | 91.708 |
Besucher außerhalb der Kartenverkaufssysteme | 19.975 | 16.536 |
Museen | ||
Besucher insgesamt | 120.417 | 178.189 |
davon: | ||
Schiffbau- und Schifffahrtsmuseum / Traditionsschiff |
45.653 | 50.523 |
Heimatmuseum Warnemünde | 10.470 | 12.193 |
Kulturhistorisches Museum | 40.633 | 47.618 |
Kunsthalle | 23.661 | 67.855 |
Stadtbibliothek | ||
Zweigstellen | 6 | 7 |
Medienbestand (ohne Onleihe) | 131.670 | 127.199 |
Entleihungen (Bücher, Zeitungen, Nonbookmedien) | 745.039 | 820.971 |
Onleihe | 244.766 | 253.491 |
Entleiher (ohne Onleihe) | 143.133 | 173.089 |
darunter: weiblich | 104.464 | 125.873 |
Benutzer ¹ | 20.402 | 39.151 |
Besucher | 263.270 | 311.397 |
Archiv | ||
Benutzer (Neuanmeldungen) | 176 | 2433 |
Benutzertage | 1.102 | 1.068 |
Öffnungstage | 196 | 192 |
benutzte Archivalien | 2.152 | 1.886 |
Zoo | ||
Besucher | 650.990 | 485.260 |
Tierarten | 502 | 495 |
Tiere | 6.574 | 6.911 |
Hinweis:
¹ aktive Benutzer (einmal im Jahr gezählt), reine Benutzer der Onleihe sind nicht enthalten
Quelle: Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung