Kultur
| Merkmal | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Volkstheater Rostock | ||
| Besucher insgesamt | 108.244 | 137.021 |
| davon: | ||
| Besucher lt. eigenen Kartenverkaufssystemen | 91.708 | 103.595 |
| Besucher außerhalb der Kartenverkaufssysteme | 16.536 | 33.426 |
| Museen | ||
| Besucher insgesamt | 178.189 | 154.501 |
| davon: | ||
| Schiffbau- und Schifffahrtsmuseum / Traditionsschiff |
50.523 | 50.093 |
| Heimatmuseum Warnemünde | 12.193 | 12.901 |
| Kulturhistorisches Museum | 47.618 | 54.692 |
| Kunsthalle | 67.855 | 36.815 |
| Stadtbibliothek | ||
| Zweigstellen | 7 | 7 |
| Medienbestand (ohne Onleihe) | 127.199 | 126.902 |
| Entleihungen (Bücher, Zeitungen, Nonbookmedien) | 820.971 | 858.178 |
| Onleihe | 253.491 | 269.233 |
| Entleiher (ohne Onleihe) | 173.089 | 174.917 |
| darunter: weiblich | 125.873 | 128.287 |
| Benutzer ¹ | 22.856 | 23.699 |
| Besucher | 311.397 | 309.241 |
| Archiv | ||
| Benutzer (Neuanmeldungen) | 243 | 250 |
| Benutzertage | 1.068 | 1.140 |
| Öffnungstage | 192 | 190 |
| benutzte Archivalien | 1.886 | 1.833 |
| Zoo | ||
| Besucher | 485.260 | 466.196 |
| Tierarten | 495 | 515 |
| Tiere | 6.911 | 6.731 |
Hinweis:
¹ aktive Benutzer (einmal im Jahr gezählt), reine Benutzer der Onleihe sind nicht enthalten
Quelle: Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung




