Allgemeine Ordnungswidrigkeiten
Merkmal | 2020 | 2021 |
---|---|---|
Verfahren insgesamt | 4.177 | 4.331 |
darunter Verstoß gegen: | ||
Grünflächensatzung | 2.586 | 2.782 |
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz | 28 | 29 |
Gewerbeordnung / Gaststättengesetz | 9 | 4 |
Gefahrgutbeförderungsgesetz / Gefahrgutverordnung See | 2 | 2 |
Hundesteuersatzung / Hundeverordnung | 33 | 34 |
Bundesmeldegesetz | 145 | 94 |
Personalausweisgesetz | 21 | 5 |
Straßen- und Wegegesetz | 40 | 28 |
Waffengesetz | 106 | 97 |
Wohngeldgesetz | 1 | 2 |
Quelle: Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung