Allgemeine Ordnungswidrigkeiten
| Merkmal | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Verfahren insgesamt | 3.781 | 3.944 |
| darunter Verstoß gegen: | ||
| Grünflächensatzung | 2.912 | 3.211 |
| Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz | 4 | 8 |
| Gewerbeordnung / Gaststättengesetz | 11 | 7 |
| Gefahrgutbeförderungsgesetz / Gefahrgutverordnung See | 4 | 2 |
| Hundesteuersatzung / Hundeverordnung | 26 | 22 |
| Bundesmeldegesetz | 152 | 143 |
| Personalausweisgesetz | 9 | 37 |
| Straßen- und Wegegesetz | 49 | 21 |
| Waffengesetz | 67 | 71 |
| Wohngeldgesetz | - | - |
Quelle: Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung




