Verkehrsordnungswidrigkeiten
Merkmal | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Anhängig gewordene Bußgeldverfahren insgesamt |
49.340 | 57.725 |
darunter: | ||
mit Fahrverbot | 751 | 1.345 |
Geschwindigkeitsüberschreitungen | 43.753 | 50.154 |
Fahren bei Rot-/ Wechsellicht | 1.524 | 3.613 |
Verkehrsunfälle | 705 | 804 |
Alkohol | 160 | 111 |
Ausgestellte Verwarnungen wegen unzulässigen Parkens insgesamt |
93.194 | 80.076 |
darunter: | ||
auf Geh- und Radwegen | 13.248 | 10.754 |
in Fußgängerzonen | 1.997 | 1.389 |
an Parkuhren und Parkscheinautomaten | 23.396 | 19.010 |
auf Behindertenparkplätzen | 969 | 738 |
Quelle: Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung