Fläche nach Nutzungsarten
| Merkmal | Absolut (in ha) | Anteil (in %) |
|---|---|---|
| Fläche am 31.12.2024 insgesamt: | 18.138 |
100 |
| davon: | ||
| Siedlungsfläche | 5.625 | 31,0 |
| darunter: | ||
| Wohnbaufläche | 1.539 | 8,5 |
| Industrie- und Gewerbefläche | 1.712 | 9,4 |
| Fläche besonderer funktionaler Prägung | 446 | 2,5 |
| Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 1.823 | 10,0 |
| Verkehrsfläche | 1.799 | 9,9 |
| darunter: | ||
| Straßen- und Wegeverkehr | 1.418 | 7,8 |
| Bahnverkehr | 321 | 1,8 |
| Vegetationsfläche | 9.238 | 50,9 |
| darunter: | ||
| Landwirtschaft | 3.308 | 18,2 |
| Wald | 4.823 | 26,6 |
| Gehölz | 323 | 1,8 |
| Sumpf | 265 | 1,5 |
| Unland, Vegetationslose Fläche | 463 | 2,6 |
| Gewässerfläche | 1.476 | 8,1 |
| darunter: | ||
| Fließgewässer | 1.175 | 6,5 |
Quelle: Landesamt für innere Verwaltung, Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen




