Entsorgung
| Merkmal | 2024 | 2025 ¹ | ||
|---|---|---|---|---|
| IV. Quartal bzw. 31.12 |
I. Quartal bzw. 31.03. |
II. Quartal bzw. 30.06. |
III. Quartal bzw. 30.09. |
|
| Überlassungspflichtige Abfälle zur Beseitigung (in t) |
||||
| Haus- und Geschäftsmüll | 10.723 | 10.068 | 10.669 | 11.060 |
| Abfälle zur Verwertung (in t) | ||||
| Insgesamt | 12.628 | 10.591 | 13.000 | 13.544 |
| darunter: | ||||
| Alttextilien | 84 | 94 | 126 | 109 |
| Papier | 2.449 | 2.214 | 2.120 | 2.185 |
| Glas | 805 | 989 | 851 | 907 |
| Leichtverpackungen | 1.452 | 1.382 | 1.442 | 1.432 |
| Bio-Tonne | 2.145 | 1.537 | 2.863 | 2.884 |
| Grünschnitt | 3.016 | 1.743 | 2.700 | 3.156 |
| Sperrmüll | 2.277 | 2.213 | 2.387 | 2.380 |
| außerdem: | ||||
| Kehrgut / Papierkorbabfälle | 1.347 | 957 | 1.125 | 1.243 |
| Autowrackentsorgung | ||||
| PKW | 6 | 11 | 5 | 3 |
Hinweis:
¹ vorläufige Angaben
Quelle: Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung




