Entsorgung
Merkmal | 2023 | 2024 ¹ | |||
---|---|---|---|---|---|
III. Quartal bzw. 30.09. |
IV. Quartal bzw. 31.12 |
I. Quartal bzw. 31.03. |
II. Quartal bzw. 30.06. |
III. Quartal bzw. 30.09. |
|
Überlassungspflichtige Abfälle zur Beseitigung (in t) |
|||||
Haus- und Geschäftsmüll | 10.747 | 10.585 | 10.538 | 10.933 | 10.992 |
Abfälle zur Verwertung (in t) | |||||
Insgesamt | 12.387 | 12.305 | 10.742 | 13.459 | 12.755 |
darunter: | |||||
Alttextilien | 61 | 75 | 78 | 79 | 72 |
Papier | 2.204 | 2.542 | 2.383 | 2.260 | 2.131 |
Glas | 891 | 864 | 950 | 902 | 885 |
Leichtverpackungen | 1.375 | 1.434 | 1.435 | 1.445 | 1.403 |
Bio-Tonne | 2.754 | 2.166 | 1.597 | 2.999 | 2.818 |
Grünschnitt | 2.521 | 2.672 | 1.721 | 2.961 | 2.817 |
Sperrmüll | 2.175 | 2.188 | 2.188 | 2.345 | 2.221 |
außerdem: | |||||
Kehrgut / Papierkorbabfälle | 1.179 | 1.482 | 1.142 | 1.140 | 1.245 |
Autowrackentsorgung | |||||
PKW | 6 | 11 | 7 | 11 | 7 |
Hinweis:
¹ vorläufige Angaben
Quelle: Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung