Schadstoffkonzentration in der Luft
Merkmal | Schadstoffkonzentration in der Luft (Jahresmittelwerte in μg/m³) | |
---|---|---|
2022 | 2023 | |
Messstation Rostock / Holbeinplatz | ||
Stickstoffdioxid | 19 | 18 |
Stickstoffmonoxid | 11 | 11 |
Schwefeldioxid | 1 | 1 |
Kohlenmonoxid | 300 | 300 |
Ozon | 46 | 46 |
Feinstaub / PM 10 | 16 | 15 |
Messstation Stuthof | ||
Stickstoffdioxid | 8 | 7 |
Stickstoffmonoxid | 1 | 1 |
Schwefeldioxid | 1 | 1 |
Ozon | 56 | 59 |
Feinstaub / PM 10 | 12 | 11 |
Quellen: Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern
Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung