Versorgung
| Merkmal | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Wasserversorgung (in 1.000 m³) ¹ | ||
| Wasserförderung | 12.821 | 12.780 |
| Netzabgabe | 12.733 | 12.692 |
| Gas- und Fernwärmeabgabe (in MWh) | ||
| Erdgasabgabe insgesamt | 843.006 | 758.979 |
| davon: | ||
| an Tarifkunden (Kochen und Warmwasseraufbereitung) |
17.691 | 9.144 |
| an Sondervertragskunden (Heizung und sonstiger Verbrauch) |
825.315 | 749.832 |
| Fernwärmeabgabe insgesamt | 758.699 | 700.477 |
| davon: | ||
| an Haushalte | 547.380 | 500.232 |
| an Gewerbe / Industrie | 211.319 | 200.245 |
Hinweis:
¹ Hanse- und Universitätsstadt Rostock und die Umlandgemeinden
Quellen: Nordwasser GmbH
Stadtwerke Rostock AG
Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung




