Versorgung
Merkmal | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Wasserversorgung (in 1.000 m³) ¹ | ||
Wasserförderung | 12.977 | 12.821 |
Netzabgabe | 12.888 | 12.733 |
Gas- und Fernwärmeabgabe (in MWh) | ||
Erdgasabgabe insgesamt | 892.057 | 843.006 |
davon: | ||
an Tarifkunden (Kochen und Warmwasseraufbereitung) |
20.746 | 17.691 |
an Sondervertragskunden (Heizung und sonstiger Verbrauch) |
871.311 | 825.315 |
Fernwärmeabgabe insgesamt | 819.580 | 758.699 |
davon: | ||
an Haushalte | 571.617 | 547.380 |
an Gewerbe / Industrie | 247.963 | 211.319 |
Hinweis:
¹ Hanse- und Universitätsstadt Rostock und die Umlandgemeinden
Quellen: Nordwasser GmbH
Stadtwerke Rostock AG
Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung