Versorgung
| Merkmal | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Wasserversorgung (in 1.000 m³) ¹ | ||
| Wasserförderung | 12.780 | 12.923 |
| Netzabgabe | 12.692 | 12.835 |
| Gas- und Fernwärmeabgabe (in MWh) | ||
| Erdgasabgabe insgesamt | 758.979 | 744.129 |
| davon: | ||
| an Tarifkunden (Kochen und Warmwasseraufbereitung) |
9.144 | 12.292 |
| an Sondervertragskunden (Heizung und sonstiger Verbrauch) |
749.832 | 731.837 |
| Fernwärmeabgabe insgesamt | 700.477 | 696.573 |
| davon: | ||
| an Haushalte | 500.232 | 490.230 |
| an Gewerbe / Industrie | 200.245 | 206.343 |
Hinweis:
¹ Hanse- und Universitätsstadt Rostock und die Umlandgemeinden
Quellen: Nordwasser GmbH
Stadtwerke Rostock AG
Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung




