Seeschifffahrt
Merkmal | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|
IV. Quartal bzw. 31.12. |
I. Quartal bzw. 31.03. |
II. Quartal bzw. 30.06. |
III. Quartal bzw. 30.09. |
IV. Quartal bzw. 31.12. |
|
Güterumschlag (in 1.000 t) ¹ | |||||
Insgesamt | 5.673 | 5.914 | 5.715 | 5.772 | 5.809 |
davon: | |||||
Empfang | 3.518 | 3.396 | 3.244 | 3.483 | 3.751 |
Versand | 2.155 | 2.518 | 2.471 | 2.289 | 2.058 |
darunter: im Fährverkehr | |||||
Insgesamt | 2.105 | 2.053 | 2.212 | 2.096 | 2.008 |
davon: | |||||
Empfang | 1.075 | 1.057 | 1.135 | 1.089 | 1.026 |
Versand | 1.030 | 996 | 1.077 | 1.007 | 982 |
Schiffsanläufe im Fährverkehr | |||||
Insgesamt | 1.332 | 1.378 | 1.550 | 1.611 | 1.422 |
Ein- und ausgestiegene Passagiere (in 1.000) |
|||||
Insgesamt | 505 | 387 | 825 | 1.119 | 544 |
davon: | |||||
eingestiegene Passagiere | 251 | 194 | 412 | 557 | 272 |
ausgestiegene Passagiere | 254 | 193 | 413 | 562 | 272 |
Hinweis:
¹ ohne Eigengewichte
Quellen: Statistisches Bundesamt
Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung