Seeschifffahrt
| Merkmal | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| I. Quartal bzw. 31.03. |
II. Quartal bzw. 30.06. |
III. Quartal bzw. 30.09. |
IV. Quartal bzw. 31.12. |
I. Quartal bzw. 31.03. |
|
| Güterumschlag (in 1.000 t) ¹ | |||||
| Insgesamt | 5.914 | 5.715 | 5.772 | 5.809 | 6.303 |
| davon: | |||||
| Empfang | 3.396 | 3.244 | 3.483 | 3.751 | 3.798 |
| Versand | 2.518 | 2.471 | 2.289 | 2.058 | 2.504 |
| darunter: im Fährverkehr | |||||
| Insgesamt | 2.053 | 2.212 | 2.096 | 2.008 | 2.110 |
| davon: | |||||
| Empfang | 1.057 | 1.135 | 1.089 | 1.026 | 1.092 |
| Versand | 996 | 1.077 | 1.007 | 982 | 1.017 |
| Schiffsanläufe im Fährverkehr | |||||
| Insgesamt | 1.378 | 1.550 | 1.611 | 1.422 | 1.379 |
| Ein- und ausgestiegene Passagiere (in 1.000) |
|||||
| Insgesamt | 387 | 825 | 1.119 | 544 | 353 |
| davon: | |||||
| eingestiegene Passagiere | 194 | 412 | 557 | 272 | 177 |
| ausgestiegene Passagiere | 193 | 413 | 562 | 272 | 176 |
Hinweis:
¹ ohne Eigengewichte
Quellen: Statistisches Bundesamt
Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung




