Seeschifffahrt
Merkmal | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|
I. Quartal bzw. 31.03. |
II. Quartal bzw. 30.06. |
III. Quartal bzw. 30.09. |
IV. Quartal bzw. 31.12. |
I. Quartal bzw. 31.03. |
|
Güterumschlag (in 1.000 t) ¹ | |||||
Insgesamt | 6.202 | 6.113 | 5.879 | 5.673 | 5.914 |
davon: | |||||
Empfang | 3.724 | 3.635 | 3.703 | 3.518 | 3.396 |
Versand | 2.477 | 2.478 | 2.176 | 2.155 | 2.518 |
darunter: im Fährverkehr | |||||
Insgesamt | 2.180 | 2.252 | 2.049 | 2.105 | 2.053 |
davon: | |||||
Empfang | 1.106 | 1.122 | 1.074 | 1.075 | 1.057 |
Versand | 1.074 | 1.131 | 975 | 1.030 | 996 |
Schiffsanläufe im Fährverkehr | |||||
Insgesamt | 1.370 | 1.443 | 1.552 | 1.332 | 1.378 |
Ein- und ausgestiegene Passagiere (in 1.000) |
|||||
Insgesamt | 382 | 724 | 1.397 | 505 | 387 |
davon: | |||||
eingestiegene Passagiere | 191 | 359 | 696 | 251 | 194 |
ausgestiegene Passagiere | 191 | 365 | 701 | 254 | 193 |
Hinweis:
¹ ohne Eigengewichte
Quellen: Statistisches Bundesamt
Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung