Bürgerschaftswahlen 2024
Merkmal | Wahlergebnis in der Hansestadt Rostock am 09. Juni 2024 |
|
---|---|---|
Personen / Anzahl | in % | |
Wahlberechtigte | 171.500 | x |
Wähler / Wahlbeteiligung | 105.708 | 61,6 |
darunter: Briefwähler / Anteil an Wähler | 34.108 | 32,3 |
Ungültige Stimmen | 3.477 | 1,1 |
Gültige Stimmen | 308.567 | 98,9 |
Von den gültigen Stimmen entfallen auf: |
||
CDU | 50.198 | 16,3 |
DIE LINKE | 44.429 | 14,4 |
SPD | 43.454 | 14,1 |
AfD | 54.079 | 17,5 |
GRÜNE | 34.394 | 11,1 |
FDP | 10.957 | 3,6 |
Die PARTEI | 6.788 | 2,2 |
FREIE WÄHLER | 4.374 | 1,4 |
dieBasis | 1.390 | 0,5 |
BSW | 28.970 | 9,4 |
Freier Horizont HRO | 1.911 | 0,6 |
Graue Rostock | 1.680 | 0,5 |
Rostocker Bund | 9.422 | 3,1 |
UFR | 7.972 | 2,6 |
Volt | 5.164 | 1,7 |
Einzelbewerberin Boguslawski, Stefan | 1.018 | 0,3 |
Einzelbewerberin Hannemann, Marc | 834 | 0,3 |
Einzelbewerber Krämer, Marcel | 125 | 0,0 |
Einzelbewerberin Schmidt, Gabriele | 357 | 0,1 |
Einzelbewerber Virgin, Matthias | 551 | 0,2 |
Einzelbewerber Wendel, Ralf | 500 | 0,2 |
Quelle: Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung