Europaparlamentswahlen 2024
| Merkmal | Wahlergebnis in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 09. Juni 2024 |
|
|---|---|---|
| Personen / Anzahl | in % | |
| Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis | 168.223 | x |
| Wähler / Wahlbeteiligung | 105.669 | 62,8 |
| darunter: Wähler mit Wahlschein / Anteil an Wähler | 34.876 | 33,0 |
| Ungültige Stimmen | 1.140 | 1,1 |
| Gültige Stimmen | 104.529 | 98,9 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf: |
||
| CDU | 17.495 | 16,7 |
| AfD | 19.312 | 18,5 |
| SPD | 13.332 | 12,8 |
| DIE LINKE | 8.530 | 8,2 |
| GRÜNE | 9.941 | 9,5 |
| FDP | 3.440 | 3,3 |
| Die PARTEI | 3.304 | 3,2 |
| FAMILIE | 908 | 0,9 |
| Tierschutzpartei | 1.650 | 1,6 |
| FREIE WÄHLER | 806 | 0,8 |
| HEIMAT | 194 | 0,2 |
| PIRATEN | 652 | 0,6 |
| Verjüngungsforschung | 108 | 0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 665 | 0,6 |
| Volt | 3.444 | 3,3 |
| ÖDP | 403 | 0,4 |
| MERA25 | 342 | 0,3 |
| Bündnis C | 127 | 0,1 |
| DKP | 107 | 0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 229 | 0,2 |
| PdH | 327 | 0,3 |
| MLPD | 118 | 0,1 |
| BIG | 76 | 0,1 |
| SGP | 47 | 0,0 |
| ABG | 126 | 0,1 |
| dieBASIS | 320 | 0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 487 | 0,5 |
| BSW | 16.340 | 15,6 |
| DAVA | 72 | 0,1 |
| KLIMALISTE | 109 | 0,1 |
| LETZTE GENERATION | 510 | 0,5 |
| PDV | 104 | 0,1 |
| 709 | 0,7 | |
| V-Partei | 195 | 0,2 |
Quelle: Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung




