Arbeitslose nach Monaten
Monat | Arbeitslose | ||
---|---|---|---|
insgesamt | männlich | weiblich | |
2024 | |||
Januar | 8.605 | 4.995 | 3.610 |
Februar | 8.654 | 5.028 | 3.626 |
März | 8.498 | 4.989 | 3.509 |
April | 8.287 | 4.822 | 3.465 |
Mai | 8.160 | 4.761 | 3.399 |
Juni | 8.001 | 4.675 | 3.326 |
Juli | 8.238 | 4.774 | 3.464 |
August | 8.363 | 4.828 | 3.535 |
September | 8.147 | 4.706 | 3.441 |
Oktober | 8.166 | 4.696 | 3.470 |
November | 8.164 | 4.710 | 3.454 |
Dezember | 8.229 | 4.782 | 3.447 |
2025 | |||
Januar | 8.753 | 5.050 | 3.703 |
Februar | 8.844 | 5.133 | 3.711 |
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit,
Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung