Arbeitslose nach Monaten
Monat | Arbeitslose | ||
---|---|---|---|
insgesamt | männlich | weiblich | |
2023 | |||
Januar | 8.278 | 4.764 | 3.514 |
Februar | 8.281 | 4.859 | 3.422 |
März | 8.203 | 4.853 | 3.350 |
April | 8.097 | 4.783 | 3.314 |
Mai | 7.946 | 4.670 | 3.276 |
Juni | 7.760 | 4.521 | 3.239 |
Juli | 7.848 | 4.575 | 3.273 |
August | 8.067 | 4.616 | 3.451 |
September | 7.756 | 4.474 | 3.282 |
Oktober | 7.768 | 4.453 | 3.315 |
November | 7.828 | 4.531 | 3.297 |
Dezember | 7.958 | 4.619 | 3.339 |
2024 | |||
Januar | 8.605 | 4.995 | 3.610 |
Februar | 8.654 | 5.028 | 3.626 |
März | 8.498 | 4.989 | 3.509 |
April | 8.287 | 4.822 | 3.465 |
Mai | 8.160 | 4.761 | 3.399 |
Juni | 8.001 | 4.675 | 3.326 |
Juli | 8.238 | 4.774 | 3.464 |
August | 8.363 | 4.828 | 3.535 |
September | 8.147 | 4.706 | 3.441 |
Oktober | 8.166 | 4.696 | 3.470 |
November | 8.164 | 4.710 | 3.454 |
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit,
Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung