Home
Navigation

Arbeitslosenquoten nach Monaten

Monat Arbeitslosenquote (in %)
aller zivilen davon der abhängig zivilen
Erwerbspersonen männlich weiblich Erwerbspersonen
2023
Januar 7,6 8,3 6,9 8,2
Februar 7,6 8,5 6,7 8,2
März 7,6 8,5 6,5 8,1
April 7,5 8,3 6,5 8,0
Mai 7,3 8,1 6,3 7,8
Juni 7,1 7,8 6,3 7,6
Juli 7,2 7,9 6,3 7,7
August 7,4 8,0 6,7 7,9
September 7,1 7,8 6,4 7,6
Oktober 7,1 7,7 6,4 7,6
November 7,2 7,9 6,4 7,7
Dezember 7,3 8,0 6,5 7,8
2024
Januar 7,9 8,7 7,0 8,4
Februar 7,9 8,7 7,0 8,5
März 7,8 8,7 6,8 8,3
April 7,6 8,4 6,7 8,1
Mai 7,4 8,2 6,5 7,9
Juni 7,3 8,1 6,4 7,8
Juli 7,5 8,2 6,7 8,0
August 7,6 8,3 6,8 8,1
September 7,4 8,1 6,6 7,9
Oktober 7,4 8,1 6,7 7,9
November 7,4 8,1 6,6 7,9

Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit,
               Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung