Home
Na­vi­ga­ti­on

Ar­beits­lo­sen­quo­ten nach Mo­na­ten

Mo­nat Ar­beits­lo­sen­quo­te (in %)
al­ler zi­vi­len da­von der ab­hän­gig zi­vi­len
Er­werbs­per­so­nen männ­lich weib­lich Er­werbs­per­so­nen
2024
Ja­nu­ar 7,9 8,7 7,0 8,4
Fe­bru­ar 7,9 8,7 7,0 8,5
März 7,8 8,7 6,8 8,3
April 7,6 8,4 6,7 8,1
Mai 7,4 8,2 6,5 7,9
Ju­ni 7,3 8,1 6,4 7,8
Ju­li 7,5 8,2 6,7 8,0
Au­gust 7,6 8,3 6,8 8,1
Sep­tem­ber 7,4 8,1 6,6 7,9
Ok­to­ber 7,4 8,1 6,7 7,9
No­vem­ber 7,4 8,1 6,6 7,9
De­zem­ber 7,5 8,2 6,6 8,0
2025
Ja­nu­ar 7,9 8,7 7,1 8,5
Fe­bru­ar 8,0 8,8 7,1 8,6

Quel­len: Sta­tis­tik der Bun­des­agen­tur für Ar­beit,
               Han­se- und Uni­ver­si­täts­stadt Ros­tock, ei­ge­ne Fort­schrei­bung