Home
Navigation

Arbeitslosenquoten nach Monaten

Monat Arbeitslosenquote (in %)
aller zivilen davon der abhängig zivilen
Erwerbspersonen männlich weiblich Erwerbspersonen
2024
Januar 7,9 8,7 7,0 8,4
Februar 7,9 8,7 7,0 8,5
März 7,8 8,7 6,8 8,3
April 7,6 8,4 6,7 8,1
Mai 7,4 8,2 6,5 7,9
Juni 7,3 8,1 6,4 7,8
Juli 7,5 8,2 6,7 8,0
August 7,6 8,3 6,8 8,1
September 7,4 8,1 6,6 7,9
Oktober 7,4 8,1 6,7 7,9
November 7,4 8,1 6,6 7,9
Dezember 7,5 8,2 6,6 8,0
2025
Januar 7,9 8,7 7,1 8,5
Februar 8,0 8,8 7,1 8,6
März 8,0 8,8 7,1 8,5
April 7,9 8,6 7,1 8,4
Mai 7,6 8,2 6,8 8,1
Juni 7,7 8,3 6,9 8,2
Juli 7,8 8,5 7,1 8,4
August 7,8 8,3 7,2 8,4
September 7,6 8,2 6,8 8,1
Oktober 7,5 8,1 6,7 8,0
November 7,5 8,2 6,8 8,1

Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit,
               Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung