Gewerbebestand (ohne Reisegewerbe)
Wirtschaftszweige (Klassifizierung der Wirtschaftszweige 2008) |
Anzahl der Gewerbebetriebe | |
---|---|---|
31.12.2023 | 31.12.2024 | |
Insgesamt | 12.883 | 12.964 |
davon: | ||
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 18 | 13 |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 0 | 2 |
Verarbeitendes Gewerbe | 714 | 640 |
Energieversorgung | 183 | 196 |
Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen |
36 | 38 |
Baugewerbe | 888 | 879 |
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 2.554 | 2.700 |
Verkehr und Lagerei | 445 | 407 |
Gastgewerbe | 843 | 891 |
Information und Kommunikation | 823 | 861 |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 596 | 595 |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 535 | 519 |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen |
1.732 | 1.732 |
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 1.405 | 1.501 |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 2 | 6 |
Erziehung und Unterricht | 365 | 357 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 206 | 238 |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 532 | 412 |
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 976 | 947 |
Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt |
30 | 30 |
Quelle: Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung