Gewerbebestand (ohne Reisegewerbe)
| Wirtschaftszweige (Klassifizierung der Wirtschaftszweige 2008) |
Anzahl der Gewerbebetriebe | |
|---|---|---|
| 31.12.2024 | 31.12.2025 | |
| Insgesamt | 12.964 | 13.144 |
| davon: | ||
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 13 | 16 |
| Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 2 | 2 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 640 | 646 |
| Energieversorgung | 196 | 198 |
| Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen |
38 | 37 |
| Baugewerbe | 879 | 866 |
| Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 2.700 | 2.701 |
| Verkehr und Lagerei | 407 | 412 |
| Gastgewerbe | 891 | 904 |
| Information und Kommunikation | 861 | 901 |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 595 | 592 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 519 | 518 |
| Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen |
1.732 | 1.732 |
| Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 1.501 | 1.531 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 6 | 7 |
| Erziehung und Unterricht | 357 | 395 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 238 | 259 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | 412 | 443 |
| Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 974 | 953 |
| Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt |
30 | 31 |
Quelle: Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung




