Gewerbebestand (ohne Reisegewerbe)
Wirtschaftszweige (Klassifizierung der Wirtschaftszweige 2008) |
Anzahl der Gewerbebetriebe | |
---|---|---|
31.12.2022 | 31.12.2023 | |
Insgesamt | 12.894 | 12.883 |
davon: | ||
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 19 | 18 |
Verarbeitendes Gewerbe | 702 | 714 |
Energieversorgung | 172 | 183 |
Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen |
36 | 36 |
Baugewerbe | 921 | 888 |
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 2.580 | 2.554 |
Verkehr und Lagerei | 451 | 445 |
Gastgewerbe | 855 | 843 |
Information und Kommunikation | 786 | 823 |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 614 | 596 |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 536 | 535 |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen |
1.788 | 1.732 |
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 1.371 | 1.405 |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 2 | 2 |
Erziehung und Unterricht | 349 | 365 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 198 | 206 |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 545 | 532 |
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 926 | 976 |
Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt |
33 | 30 |
Quelle: Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung