Wahlen zum Landtag von Mecklenburg-Vorpommern 2016
| Merkmal | Wahlergebnis in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock am 4. September 2016 | ||
|---|---|---|---|
| Personen / Anzahl | in % | ||
| Wahlberechtigte | 168.495 | x | |
| Wähler / Wahlbeteiligung | 106.501 | 63,2 | |
| Zweitstimmenergebnisse |
|||
| Ungültige Stimmen | 1.376 | 1,3 | |
| Gültige Stimmen | 105.125 | 98,7 | |
| Von den gültigen Stimmen entfielen auf: | |||
| SPD | 34.315 | 32,6 | |
| CDU | 16.191 | 15,4 | |
| DIE LINKE | 17.434 | 16,6 | |
| GRÜNE | 8.457 | 8,0 | |
| NPD | 1.713 | 1,6 | |
| FDP | 3.222 | 3,1 | |
| PIRATEN | 662 | 0,6 | |
| FAMILIE | 857 | 0,8 | |
| FREIE WÄHLER | 368 | 0,4 | |
| DIE PARTEI | 1.636 | 1,6 | |
| Die Achtsamen | 117 | 0,1 | |
| ALFA | 305 | 0,3 | |
| AfD | 17.689 | 16,8 | |
| Bündnis C | 76 | 0,1 | |
| DKP | 236 | 0,2 | |
| FREiER HORIZONT | 572 | 0,5 | |
| Tierschutzpartei | 1.275 | 1,2 | |
| Erststimmenergebnisse |
|||
| Direktmandat Wahlkreissieger |
Hansestadt Rostock I: | Ralf Mucha (SPD) |
33,5 |
| Hansestadt Rostock II: | Rainer Albrecht (SPD) |
36,3 | |
| Hansestadt Rostock III: | Mathias Brodkorb (SPD) |
31,4 | |
| Hansestadt Rostock IV: | Jochen Schulte (SPD) |
29,0 | |




