Bürgerschaftswahlen 2019
| Merkmal | Wahlergebnis in der Hansestadt Rostock am 26. Mai 2019 |
|
|---|---|---|
| Personen / Anzahl | in % | |
| Wahlberechtigte | 173.650 | x |
| Wähler / Wahlbeteiligung | 102.304 | 58,9 |
| darunter: Briefwähler/ Anteil an Wähler |
26.774 | 26,2 |
| Ungültige Stimmen | 4.179 | 1,4 |
| Gültige Stimmen | 293.275 | 98,6 |
| Von den gültigen Stimmen entfallen auf: |
||
| CDU | 42.422 | 14,5 |
| DIE LINKE | 58.405 | 19,9 |
| SPD | 42.269 | 14,4 |
| GRÜNE | 55.616 | 19,0 |
| AfD | 28.294 | 9,6 |
| FDP | 9.645 | 3,3 |
| NPD | 1.633 | 0,6 |
| AUFBRUCH 09 | 2.897 | 1,0 |
| FREIE WÄHLER | 3.790 | 1,3 |
| Graue | 1.869 | 0,6 |
| Die PARTEI | 7.373 | 2,5 |
| PIRATEN | 1.714 | 0,6 |
| UFR | 21.483 | 7,3 |
| Rostocker Bund | 12.086 | 4,1 |
| Einzelbewerberin Ritter | 705 | 0,2 |
| Einzelbewerberin Schmidt | 1.026 | 0,3 |
| Einzelbewerber Schönberger | 493 | 0,2 |
| Einzelbewerber Schulz | 470 | 0,2 |
| Einzelbewerber Schwertfeger | 647 | 0,2 |
| Einzelbewerber Voß | 438 | 0,1 |




