Home
Na­vi­ga­ti­on

Be­völ­ke­rungs­ent­wick­lung nach Staats­an­ge­hö­rig­keit (Mel­de­re­gis­ter)

Stand Be­völ­ke­rung
ins­ge­samt deut­sche aus­län­di­sche dar­un­ter: Ur­kai­ni­sche Staats­an­ge­hö­rig­keit
31.12.2000 197.769 192.967   4.802
31.12.2005 197.218 190.473   6.745
31.12.2010 200.621 193.905   6.716
31.12.2011 202.131 195.027   7.104
31.12.2012 203.104 195.582   7.522
31.12.2013 203.673 195.764   7.909
31.12.2014 203.848 195.561   8.287
31.12.2015 206.033 196.144   9.889
31.12.2016 207.492 195.920 11.572
31.12.2017 208.516 195.918 12.598
31.12.2018 209.085 195.757 13.328
31.12.2019 209.477 195.321 14.156
31.12.2020 209.755 195.006 14.749
31.12.2021 209.273 194.167 15.106 794
31.12.2022 210.802 192.673 18.129 3.299
31.12.2023 211.692 192.241 19.451 3.733
31.01.2024 211.655 192.103 19.552 3.768
29.02.2024 211.547 191.917 19.630 3.793
31.03.2024 211.484 191.820 19.664 3.805
30.04.2024 211.477 191.657 19.820 3.847
31.05.2024 211.431 191.490 19.941 3.880
30.06.2024 211.464 191.426 20.038 3.887
31.07.2024 211.407 191.350 20.057 3.926
31.08.2024 211.271 191.225 20.046 3.960
30.09.2024 211.354 191.214 20.140 3.996
31.10.2024 211.645 191.357 20.288 4.010
30.11.2024 211.782 191.430 20.352 4.039
31.12.2024 211.993 191.478 20.515 4.092
31.01.2025 211.891 191.286 20.605 4.118
28.02.2025 211.792 191.159 20.633 4.138
31.03.2025 211.574 190.937 20.637 4.135
30.04.2025 211.440 190.649 20.791 4.166
31.05.2025 211.393 190.555 20.838 4.162

Quel­len: Mel­de­re­gis­ter der Han­se- und Uni­ver­si­täts­stadt Ros­tock,
               Han­se- und Uni­ver­si­täts­stadt Ros­tock, ei­ge­ne Fort­schrei­bung