Home
Navigation

Bevölkerungsentwicklung nach Staatsangehörigkeit (Melderegister)

Stand Bevölkerung
insgesamt deutsche ausländische darunter: Urkainische Staatsangehörigkeit
31.12.2000 197.769 192.967   4.802
31.12.2005 197.218 190.473   6.745
31.12.2010 200.621 193.905   6.716
31.12.2011 202.131 195.027   7.104
31.12.2012 203.104 195.582   7.522
31.12.2013 203.673 195.764   7.909
31.12.2014 203.848 195.561   8.287
31.12.2015 206.033 196.144   9.889
31.12.2016 207.492 195.920 11.572
31.12.2017 208.516 195.918 12.598
31.12.2018 209.085 195.757 13.328
31.12.2019 209.477 195.321 14.156
31.12.2020 209.755 195.006 14.749
31.12.2021 209.273 194.167 15.106 794
31.12.2022 210.802 192.673 18.129 3.299
31.01.2023 210.764 192.508 18.256 3.337
28.02.2023 210.724 192.355 18.369 3.391
31.03.2023 210.757 192.195 18.562 3.470
30.04.2023 210.746 192.126 18.620 3.510
31.05.2023 210.620 191.985 18.635 3.535
30.06.2023 210.691 191.923 18.768 3.570
31.07.2023 210.692 191.885 18.807 3.586
31.08.2023 210.831 191.973 18.858 3.611
30.09.2023 211.181 192.162 19.019 3.638
31.10.2023 211.785 192.494 19.291 3.665
30.11.2023 211.861 192.456 19.405 3.696
31.12.2023 211.692 192.241 19.451 3.733
31.01.2024 211.655 192.103 19.552 3.768
29.02.2024 211.547 191.917 19.630 3.793
31.03.2024 211.484 191.820 19.664 3.805

Quellen: Melderegister der Hanse- und Universitätsstadt Rostock,
               Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung