Oberbürgermeisterwahlen 2022
| Merkmal | Wahlergebnis der Wahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters am 13. November 2022 in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock |
|
|---|---|---|
| Personen / Anzahl | in % | |
| Wahlberechtigte | 171.883 | x |
| Wähler / Wahlbeteiligung | 75.061 | 43,7 |
| darunter: Wähler mit Wahlschein / Anteil an Wähler | 23.427 | 31,2 |
| Ungültige Stimmen | 476 | 0,6 |
| Gültige Stimmen | 74.585 | 99,4 |
| Von den gültigen Stimmen entfielen auf: |
||
| Kröger, Eva-Maria (DIE LINKE) | 18.885 | 25,3 |
| Müller, Claudia (GRÜNE) | 6.414 | 8,6 |
| Botezatu, Carmen-Alina (SPD) | 12.339 | 16,5 |
| Meister, Michael (AfD) | 4.812 | 6,5 |
| Thoß, Rebecca (DBU) | 669 | 0,9 |
| Bräuer, Matthias (Einzelbewerber) | 312 | 0,4 |
| Burmeister, Niels (Einzelbewerber) | 1.109 | 1,5 |
| Ebert, Michael (Einzelbewerber) | 17.598 | 23,6 |
| Kaufmann, Jens (Einzelbewerber) | 3.007 | 4,0 |
| Kibellus, Jörg (Einzelbewerber) | 3.836 | 5,1 |
| Kreis, Alina (Einzelbewerberin) | 155 | 0,2 |
| Langnickel, Karol (Einzelbewerber) | 1.442 | 1,9 |
| Luckstein, Holger (Einzelbewerber) | 1.182 | 1,6 |
| Oppermann, Kai (Einzelbewerber) | 196 | 0,3 |
| Dr. Uhde, Robert (Einzelbewerber) | 1.807 | 2,4 |
| Ulrich, Roland (Einzelbewerber) | 369 | 0,5 |
| Zimathis, Niklas (Einzelbewerber) | 453 | 0,6 |
| Merkmal | Wahlergebnis der Stichwahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters am 27. November 2022 in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock |
|
|---|---|---|
| Personen / Anzahl | in % | |
| Wahlberechtigte | 171.464 | x |
| Wähler / Wahlbeteiligung | 63.191 | 36,9 |
| darunter: Wähler mit Wahlschein / Anteil an Wähler | 22.954 | 36,3 |
| Ungültige Stimmen | 563 | 0,9 |
| Gültige Stimmen | 62.628 | 99,1 |
| Von den gültigen Stimmen entfielen auf: |
||
| Kröger, Eva-Maria (DIE LINKE) | 36.546 | 58,4 |
| Ebert, Michael (Einzelbewerber) | 26.082 | 41,6 |




