Home
Navigation

Bevölkerungsbewegung

Zeitraum Natürliche Bevölkerungsbewegung Räumliche Bevölkerungsbewegung Bevöl-
kerungs- gewinn
bzw. -verlust
Lebend- geborene Gestor-
bene
Zuzüge Fortzüge
2004 insgesamt  1.559    1.881    11.451    10.446    +    690   
2005 insgesamt  1.573    1.809    10.199    9.671    +    295   
2006 insgesamt  1.612    1.837    9.928    9.128    +    580   
2007 insgesamt  1.638    1.888    10.813    10.019    +    545   
2008 insgesamt  1.782    1.936    11.166    10.339    +    683   
2009 insgesamt  1.828    1.956    11.321    10.848    +    346   
2010 insgesamt  1.863    2.089    11.273    9.775    + 1.293   
2011 insgesamt  1.793    2.084    11.553    9.775    + 1.525   
2012 insgesamt  1.959    2.167    11.295    10.009    + 1.074   
2013 insgesamt  1.842    2.245    11.355    10.538    +    544   
2014 insgesamt  2.000    2.138    11.199    10.414    +    736   
2015 insgesamt  2.094    2.310    12.212    10.323    + 1.844   
2016 insgesamt  1.980    2.338    12.938    11.081    + 1.502   
2017 insgesamt  2.054    2.366    11.532    10.460    +    896   
                    
    I. Quartal 2018  442    736    2.365    2.545    -    475   
    II. Quartal 2018  532    573    2.346    2.120    +    207   
    III. Quartal 2018  553    598    3.383    3.317    +      64   
   IV. Quartal 2018  515    661    3.326    2.514    +    681   
2018 insgesamt  2.042    2.568    11.420    10.496    +    477   
                    
    I. Quartal 2019  437    651    2.404    2.439    -    216   

Quelle:
Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern