Home
Navigation

Bevölkerungsstand nach Stadtbereichen und Altersgruppen

Stadtbereich Bevölkerung mit Hauptwohnung am 30.09.2019
insgesamt davon im Alter von ... bis unter ... Jahren
0 - 15 15 - 65 65 und älter
A Warnemünde 8.322    650    4.281    3.391   
B Rostock-Heide 1.578    126    933    519   
C Lichtenhagen 14.037    1.760    8.190    4.087   
D Groß Klein 13.392    1.763    8.133    3.496   
E Lütten Klein 16.941    1.687    9.200    6.054   
F Evershagen 16.848    2.063    10.326    4.459   
G Schmarl 8.742    1.261    5.373    2.108   
H Reutershagen 17.733    1.836    10.817    5.080   
I Hansaviertel 8.413    1.001    5.466    1.946   
J Gartenstadt/Stadtweide 3.228    496    2.011    721   
K Kröpeliner-Tor-Vorstadt 19.528    2.165    14.948    2.415   
L Südstadt 14.880    1.281    8.718    4.881   
M Biestow 2.682    295    1.536    851   
N Stadtmitte 20.718    2.982    14.514    3.222   
O Brinckmansdorf 8.393    1.111    5.329    1.953   
P Dierkow-Neu 10.959    1.402    7.780    1.777   
Q Dierkow-Ost 1.051    126    540    385   
R Dierkow-West 1.212    141    700    371   
S Toitenwinkel 14.288    2.050    10.105    2.133   
T Gehlsdorf 4.610    709    3.106    795   
U Rostock-Ost 1.253    177    840    236   
Rostock insgesamt  208.808    25.082    132.846    50.880   

Quelle:
Einwohnermelderegister der Hanse- und Universitätsstadt Rostock