Migrantenratswahl
Der Migrantenrat ist ein wichtiges kommunales Gremium, dass die Interessen der ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner sowie der Spätaussiedlerinnen Spätaussiedler der Hanse-und Universitätsstadt Rostock vertritt. Er besteht gemäß Satzung aus neun gewählten Mitgliedern. Diese können durch Beschluss bis zu vier weitere Mitglieder mit beratender Stimme aus Vertretern von Vereinen berufen. Die Arbeit des Migrantenrates ist ehrenamtlich.
Nach Beschluss der Rostocker Bürgerschaft fand die 4. Wahl des Migrantenrates der Hanse- und Universitätsstadt Rostock am 17. September 2025 statt. Diese wurde als reine Briefwahl durchgeführt.
Das amtliche Endergebnis der 4. Migrantenratswahl finden Sie hier.
Öffentliche Bekanntmachungen zur Migrantenratswahl finden Sie hier.
Weitere Informationen finden Sie bei integreat oder auf den Seiten des Migrantenrates.
Die Aufgaben, Rechte und Pflichten des Migrantenrates der Hanse- und Universitätsstadt Rostock sind in seiner Satzung festgelegt.
Er hat insbesondere die Aufgabe, sich für die Verständigung und das friedliche Zusammenleben aller Einwohnerinnen und Einwohner der Hanse- und Universitätsstadt einzusetzen. In diesem Rahmen berät er auch die Rostocker Bürgerschaft , erarbeitet Vorschläge und gibt Stellungnahmen diesbezüglich ab.
In Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung wird umfängliche Informations-, Beratungs- und Kulturarbeit geleistet.
Wahlberechtigt sind alle ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner, die nicht Deutsche oder Deutscher im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 Grundgesetz sind und am Wahltag:
- das 16. Lebensjahr vollendet haben sowie
- seit mehr als drei Monaten ununterbrochen mit Hauptwohnung in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock gemeldet sind und
- nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.
Wahlberechtigt auf Antrag sind außerdem:
- deutsche Staatsangehörige, die daneben mindestens eine weitere Staatsangehörigkeit besitzen
- Eingebürgerte
- Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler sowie deren Familienangehörige.
Wer in den Migrantenrat gewählt werden möchte, kann sich entweder als Einzelbewerberin bzw. Einzelbewerber oder auch in einer gemeinsamen Liste zur Wahl aufstellen lassen.
Wählbar sind alle Personen die:
- zur Wahl des Migrantenrates wahlberechtigt sind,
- am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet haben und
- seit mindestens einem Jahr ununterbrochen mit Hauptwohnung in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock gemeldet sind.
Nicht wählbar ist wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zum Bekleiden öffentlicher Ämter nicht besitzen.
Für die Wahl zum 4. Migrantenrat sind nachfolgende Wahlvorschläge zugelassen:
| Alle gehören zusammen - Agz | |||||
| Familienname | Vorname | Staatsangehörigkeit | Beruf | Geburtsjahr | Ortsteil |
| Hashimi | Sayed | deutsch | Bauingenieur | 1990 | Reutershagen |
| Aydemir | Esma | deutsch | Sozialarbeiterin | 1993 | Südstadt |
| Al Jboury | Ruqaya | irakisch | Studentin | 2002 | Groß Klein |
| ARAB Rostock - ARAB Rostock | |||||
| Familienname | Vorname | Staatsangehörigkeit | Beruf | Geburtsjahr | Ortsteil |
| Sulaiman | Huzama | deutsch | Erzieherin | 1989 | Schmarl |
| Abdulaziz | Seamed | deutsch | Student | 1990 | Lichtenhagen |
|
Alali |
Bashar | syrisch | Wachmann | 1995 | Lütten Klein |
| In·between - Inbetween | |||||
| Familienname | Vorname | Staatsangehörigkeit | Beruf | Geburtsjahr | Ortsteil |
| Acet | Hümeyra | deutsch | Projektmanagerin | 1995 | Kröpeliner-Tor-Vorstadt |
| Saadatmand | Razieh | iranisch | Zahnmedizinische Fachangestellte | 1999 | Kröpeliner-Tor-Vorstadt |
| Wehbe | Jana | amerikanisch | Mediengestalterin | 1996 | Stadtmitte |
| Pereira Mendes Oliveira | Ernesto | portugisisch | Student | 1999 | Hansaviertel |
| Rossiyskaya | Alexandra | russisch | Beraterin | 1993 | Kröpeliner-Tor-Vorstadt |
| International - Inter | |||||
| Familienname | Vorname | Staatsangehörigkeit | Beruf | Geburtsjahr | Ortsteil |
| Engler | Valentina | deutsch | Lehrerin | 1976 | Brinckmansdorf |
| Haydra | Sid Ahmed | senegalesisch | Kfz-Mechaniker | 1981 | Evershagen |
| Fernandez König | Felipe | chilenisch | Industriefachmann | 1962 | Südstadt |
| Khmara | Olena | ukrainisch | HR-Spezialistin | 1976 | Toitenwinkel |
| Gharbi | Mohammad Amin | deutsch, iranisch | Bauingenieur | 1988 | Reutershagen |
| Noori | Rona | afghanisch | Auszubildende | 1972 | Evershagen |
| Bolshoi | Viacheslav | ukrainisch | Sozialarbeiter | 1957 | Groß Klein |
| Einzelbewerber Jansar | |||||
| Familienname | Vorname | Staatsangehörigkeit | Beruf | Geburtsjahr | Ortsteil |
| Jansar | Hassan | iranisch | Sozialpädagoge | 1982 | Hansaviertel |
| LIBERA Rostock - Libera | |||||
| Familienname | Vorname | Staatsangehörigkeit | Beruf | Geburtsjahr | Ortsteil |
| Mansour Al Masri | Rania | deutsch | Erzieherin | 1976 | Dierkow-Neu |
| Vasylynych | Olena | ukrainisch | Angestellte | 1977 | Dierkow-Neu |
| Lichtermann | Maria | deutsch | Projektreferentin | 1986 | Brinckmansdorf |
| Einzelbewerber Nguyen | |||||
| Familienname | Vorname | Staatsangehörigkeit | Beruf | Geburtsjahr | Ortsteil |
| Nguyen | Duy Long | vietnamesisch | Dipl. Ökonom | 1950 | Evershagen |
| Ukrainische Plattform - UPL | |||||
| Familienname | Vorname | Staatsangehörigkeit | Beruf | Geburtsjahr | Ortsteil |
| Snizhko | Olha | deutsch | Ärztin | 1979 | Evershagen |
| Sushko | Tetiana | deutsch, ukrainisch | Lehrerin | 1971 | Lütten Klein |
| Didur | Tetiana | ukrainisch | Lehrerin | 1987 | Lichtenhagen |
| Ivanenko | Lesia | ukrainisch | Finanzanalystin | 1978 | Kröpeliner-Tor-Vorstadt |
Ein Muster des Stimmzettels finden Sie in der Downloadliste.




