Entwicklung der Sitzverteilung in der Bürgerschaft nach den Wahlergebnissen
| Partei / Wählergruppe / Einzelbewerber | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Sitze | |||||||
| CDU | 11 | 16 | 13 | 9 | 11 | 8 | 9 |
| DIE LINKE | 20 | 18 | 13 | 13 | 14 | 11 | 8 |
| SPD | 16 | 16 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| AfD | - | - | - | - | 2 | 5 | 9 |
| GRÜNE | - | - | - | 5 | 6 | 10 | 6 |
| FDP | - | - | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| Die PARTEI | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| BSW | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Rostocker Bund | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| UfR | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Volt | - | - | - | - | - | - | 1 |
| AUFBRUCH 09 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| NPD | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
| Graue | - | - | - | - | 1 | - | - |
| DIE GRAUEN | - | - | - | 1 | - | - | - |
| SAV | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| AfR | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Bündnis 90/Die Grünen | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - |
| GRAUE | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Einzelbewerber Freitag | - | - | 1 | - | - | - | - |
Quelle: Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung




