Home
Navigation

Bruttoinlandsprodukt und Bruttowertschöpfung

Jahr Bruttoinlandsprodukt zu
Marktpreisen
Bruttowertschöpfung zu
Herstellungspreisen
insgesamt
in Mio. EUR
je Erwerbstätigen
in EUR
insgesamt
in Mio. EUR
je Erwerbstätigen
in EUR
2000 4.767 45.127 4.298 40.692
2001 4.550 43.726 4.111 39.500
2002 4.634 44.949 4.189 40.634
2003 4.552 44.910 4.110 40.543
2004 4.669 46.167 4.230 41.824
2005 4.689 47.008 4.241 42.517
2006 4.777 46.918 4.320 42.431
2007 5.075 48.732 4.564 43.825
2008 5.333 50.270 4.795 45.198
2009 5.351 50.090 4.798 44.910
2010 5.751 54.084 5.171 48.627
2011 5.665 52.890 5.086 47.481
2012 5.904 54.299 5.303 48.770
2013 6.318 57.365 5.681 51.581
2014 6.879 61.038 6.193 54.949
2015 6.941 60.810 6.243 54.698
2016 7.064 61.064 6.360 54.980
2017 7.677 65.738 6.918 59.238
2018 7.531 63.252 6.786 56.998
2019 8.314 68.415 7.492 61.648
2020 7.733 63.984 7.012 58.019
2021 8.486 70.381 7.678 63.675

Quellen: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern,
               Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung