Home
Navigation

Bruttoinlandsprodukt und Bruttowertschöpfung

Jahr Bruttoinlandsprodukt zu
Marktpreisen
Bruttowertschöpfung zu
Herstellungspreisen
insgesamt
in Mio. EUR
je Erwerbstätigen
in EUR
insgesamt
in Mio. EUR
je Erwerbstätigen
in EUR
2000 4.803 45.442 4.319 40.868
2001 4.586 44.046 4.131 39.672
2002 4.665 45.223 4.204 40.751
2003 4.584 45.192 4.124 40.657
2004 4.702 46.445 4.242 41.908
2005 4.740 47.476 4.270 42.770
2006 4.834 47.425 4.353 42.708
2007 5.133 49.222 4.595 44.061
2008 5.389 50.704 4.822 45.371
2009 5.446 50.849 4.856 45.341
2010 5.853 54.892 5.240 49.141
2011 5.735 53.359 5.118 47.624
2012 6.004 54.992 5.360 49.097
2013 6.413 57.956 5.719 51.679
2014 6.990 61.681 6.235 55.020
2015 7.102 61.941 6.334 55.242
2016 7.204 62.361 6.430 55.668
2017 7.876 67.255 7.035 60.072
2018 7.771 65.585 6.945 58.613
2019 8.583 70.995 7.671 63.451
2020 7.863 65.123 7.063 58.503
2021 8.819 73.074 7.888 65.357
2022 9.743 80.524 8.779 72.560
2023 10.374   84.268 9.470 76.926

Hinweis:
Die in diesem Bericht veröffentlichten Ergebnisse zum Berechnungsstand Februar 2025 sind daher mit den Angaben der Berechnungsstände vor Revision 2024 (August 2023 und früher) nicht vergleichbar.

Quellen: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern,
               Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung