Bruttoinlandsprodukt und Bruttowertschöpfung
Jahr | Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen |
Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen |
||
---|---|---|---|---|
insgesamt in Mio. EUR |
je Erwerbstätigen in EUR |
insgesamt in Mio. EUR |
je Erwerbstätigen in EUR |
|
2000 | 4.767 | 45.127 | 4.298 | 40.692 |
2005 | 4.689 | 47.008 | 4.241 | 42.517 |
2010 | 5.751 | 54.084 | 5.171 | 48.627 |
2015 | 6.941 | 60.810 | 6.243 | 54.698 |
2020 ¹ | 7.734 | 63.993 | 7.013 | 58.027 |
2021 ¹ | 8.578 | 71.066 | 7.769 | 64.365 |
2022 ¹ | 9.765 | 80.358 | 8.840 | 72.747 |
Hinweis:
¹ Revision 2019, deshalb sind die Daten ab 2019 nicht mit den Vorjahren vergleichbar.
Quellen: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern,
Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung