Home
Na­vi­ga­ti­on

Pri­mär- und ver­füg­ba­res Ein­kom­men der pri­va­ten Haus­hal­te

Jahr Pri­mä­r­ein­kom­men Ver­füg­ba­res Ein­kom­men
ins­ge­samt
in Mio. EUR
je Ein­woh­ner
in EUR
ins­ge­samt
in Mio. EUR
je Ein­woh­ner
in EUR
2000 2.688 13.417 2.585 12.903
2001 2.700 13.635 2.653 13.398
2002 2.715 13.804 2.721 13.834
2003 2.686 13.691 2.720 13.864
2004 2.694 13.720 2.742 13.964
2005 2.746 13.962 2.792 14.194
2006 2.851 14.473 2.868 14.564
2007 2.964 15.019 2.912 14.757
2008 3.123 15.787 2.999 15.165
2009 3.164 15.970 3.080 15.546
2010 3.198 16.090 3.108 15.635
2011 3.349 16.651 3.172 15.773
2012 3.483 17.215 3.273 16.173
2013 3.540 17.425 3.327 16.379
2014 3.635 17.839 3.397 16.667
2015 3.816 18.607 3.545 17.285
2016 3.968 19.190 3.692 17.856
2017 4.136 19.886 3.843 18.478
2018 4.370 20.943 4.041 19.367
2019 4.585 21.933 4.219 20.184
2020 4.541 21.716 4.316 20.640
2021 4.674 22.391 4.382 20.992
2022 4.969 23.756 4.607 22.025

Quel­len: Sta­tis­ti­sches Amt Meck­len­burg-Vor­pom­mern,
               Han­se- und Uni­ver­si­täts­stadt Ros­tock, ei­ge­ne Fort­schrei­bung

Die in die­sem Be­richt ver­öf­fent­lich­ten Er­geb­nis­se zum Be­rech­nungs­stand Au­gust 2023 sind mit An­ga­ben der Be­rech­nungs­stän­de vor Re­vi­si­on 2019 (Au­gust 2018 und frü­her) nicht ver­gleich­bar.