Primär- und verfügbares Einkommen der privaten Haushalte
| Jahr | Primäreinkommen | Verfügbares Einkommen | ||
|---|---|---|---|---|
| insgesamt in Mio. EUR |
je Einwohner in EUR |
insgesamt in Mio. EUR |
je Einwohner in EUR |
|
| 2000 | 2.688 | 13.417 | 2.585 | 12.903 |
| 2005 | 2.746 | 13.962 | 2.792 | 14.194 |
| 2010 | 3.198 | 16.090 | 3.108 | 15.635 |
| 2015 | 3.816 | 18.607 | 3.545 | 17.285 |
| 2020 | 4.541 | 21.716 | 4.316 | 20.640 |
| 2021 | 4.674 | 22.391 | 4.382 | 20.992 |
| 2022 | 4.969 | 23.756 | 4.607 | 22.025 |
Quellen: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern,
Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung
Die in diesem Bericht veröffentlichten Ergebnisse zum Berechnungsstand August 2023 sind mit Angaben der Berechnungsstände vor Revision 2019 (August 2018 und früher) nicht vergleichbar.




